Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 27.01.1953 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 27.04 | Vuelta a Espana, SPA | 8 | 29-090 | ||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Eddy Planckaert (BEL); 3. Pierre-Raymond Villemiane (FRA) | ||||||
1981 | Zaragoza - Sabinanigo, SPA | 28-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Eulalio Garcia Pereda (SPA); 3. José Luis Rodriguez Inguanzo (SPA) | ||||||
1980 | 28.04 | Vuelta a Espana, SPA | 6 | 27-091 | ||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Sean Kelly (IRL); 3. Guido Van Calster (BEL) | ||||||
1980 | G.P. Pascuas, SPA | 27-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Jesus Suarez Cueva (SPA); 3. Miguel Maria Lasa (SPA) | ||||||
1979 | 05.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 4 | 26-068 | ||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Miguel Maria Lasa (SPA); 3. Julian Andiano Eguiguren (SPA) | ||||||
1978 | 05.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | 25-068 | ||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. José Luis Viejo (SPA); 3. Miguel Maria Lasa (SPA) | ||||||
1978 | N.K. Spanje, SPA | 25-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Luis Alberto Ordiales Meana (SPA); 3. Antonio Menendez Gonzalez (SPA) | ||||||
1978 | Vuelta a Asturias, SPA | 25-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Bernardo Alfonsel Lopez (SPA); 3. José Enrique Cima Prado (SPA) | ||||||
1978 | Zaragoza - Sabinanigo, SPA | 25-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Antonio Menendez Gonzalez (SPA); 3. Anastasio Greciano Greciano (SPA) | ||||||
1977 | 13.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 8 | 24-229 | ||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. José Luis Viejo (SPA); 3. Sean Kelly (IRL) | ||||||
1976 | 15.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 23-231 | |||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Ronald De Witte (BEL); 3. Agustin Tamames Iglesias (SPA) | ||||||
1976 | Zaragoza - Sabinanigo, SPA | 23-155 | ||||
1. Enrique Martinez Heredia (SPA); 2. Santiago Lazcano (SPA); 3. Vicente Lopez Carril (SPA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1978 | 05.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | |
1976 | 15.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 8 | |
1976 | 15.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 9 | |
1976 | 14.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 7 | |
1976 | 13.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 6 | |
1976 | 12.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | |
1976 | 12.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 5 | |
1976 | 11.09 | Vuelta a Catalunya, SPA | 3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|