Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 17.11.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: 174 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Bardiani - CSF - Faizane | ITA | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Bahrain - McLaren | ITA | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | Katusha - Alpecin | ITA | 1 | 52 | 1 | 52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | LottoNL - Jumbo | ITA | 1 | 3 | 30 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017 | LottoNL - Jumbo | ITA | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | LottoNL - Jumbo | ITA | 26 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Bardiani - CSF | ITA | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | ITA | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012 | ITA | 2 | 26 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | ITA | 3 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2010 | ITA | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | ITA | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1979 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 36 | 2 | 305 | 4 | 16 | 277 | 3 | 12 | 9 | 18 | 15 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 09.05 | Giro d'Italia, ITA | 5 | GT | 28-173 | |
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Giovanni Visconti (ITA); 3. José Isidro Maciel Gonçalves (POR) | ||||||
2014 | 24.05 | Giro d'Italia, ITA | 14 | GT | 24-188 | |
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Dario Cataldo (ITA); 3. Jarlinson Pantano Gomez (COL) | ||||||
2013 | 07.05 | Giro d'Italia, ITA | 4 | GT | 23-171 | |
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Fabio Felline (ITA); 3. Giovanni Visconti (ITA) | ||||||
2011 | 06.10 | Coppa Sabatini (Peccioli), ITA | 1.1 | 21-323 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Davide Rebellin (ITA); 3. Daniel Moreno Fernandez (SPA) | ||||||
2011 | 20.03 | G.P. San Giuseppe, ITA | 1.2 | 21-123 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Massimo D'Elpidio (ITA); 3. Alfio Locatelli (ITA) | ||||||
2011 | 06.03 | Trofeo ZSSDI, ITA | 1.2 | 21-109 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Sonny Colbrelli (ITA); 3. Luca Benedetti (ITA) | ||||||
2010 | 16.08 | G.P. Capodarco, ITA | 1.2 | 20-272 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Stefano Locatelli (ITA); 3. Julian David Arredondo Moreno (COL) | ||||||
2010 | 27.04 | Giro delle Regioni, ITA | 2.NC | 20-161 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Jan Tratnik (SLO); 3. Angelo Pagani (ITA) | ||||||
2010 | 26.04 | Giro delle Regioni, ITA | 1 | 2.NC | 20-160 | |
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Jan Tratnik (SLO); 3. Domingos Andre Maciel Gonçalves (POR) | ||||||
2010 | 21.03 | G.P. San Giuseppe, ITA | 1.2 | 20-124 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Maurizio Gorato (ITA); 3. Giuseppe Di Salvo (ITA) | ||||||
2009 | 05.07 | Giro Valli Aretine, ITA | 1.2 | 19-230 | ||
1. Enrico Battaglin (ITA); 2. Matija Kvasina (CRO); 3. Gianluca Brambilla (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2010 | 27.04 | Giro delle Regioni, ITA | 2 | 2.NC |
2010 | 26.04 | Giro delle Regioni, ITA | 1 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|