Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 28.05.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2001 | Tacconi Sport - Vini Caldirola | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2000 | ITA | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | ITA | 2 | 8 | 30 | 1 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | Riso Scotti | ITA | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1997 | ITA | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | ITA | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Carrera Jeans | ITA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | Carrera Jeans | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | Carrera Jeans | ITA | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | 17 | 1 | 98 | 3 | 15 | 1 | 97 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 03.08 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.3 | 28-067 | |
1. Nicola Miceli (ITA); 2. José Bento Carvalho Azevedo (POR); 3. Dariusz Baranowski (POL) | ||||||
1999 | Giro d'Abruzzo, ITA | 2 | 2.5 | 28-034 | ||
1. Nicola Miceli (ITA); 2. (); 3. () | ||||||
1998 | 20.05 | Giro d'Italia, ITA | 4 | GT | 26-358 | |
1. Nicola Miceli (ITA); 2. Michele Bartoli (ITA); 3. Mariano Piccoli (ITA) | ||||||
1994 | 06.10 | Giro del Piemonte, ITA | 1.2 | 23-131 | ||
1. Nicola Miceli (ITA); 2. Roberto Petito (ITA); 3. Peter Meinert-Nielsen (DEN) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 13.05 | 3 | Vuelta a Asturias, SPA | 5 | 2.3 | |
2000 | 29.04 | 3 | G.P. Artigianato (Larciano), ITA | 1.2 | ||
1999 | 18.09 | 2 | Vuelta a Espana, SPA | 13 | GT | |
1999 | 13.09 | 3 | Vuelta a Espana, SPA | 9 | GT | |
1999 | 03.08 | 1 | Volta a Portugal, POR | 9 | 2.3 | |
1999 | 02.05 | 2 | Giro della Toscana, ITA | 1.3 | ||
1999 | 19.04 | 2 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | 2.4 | ||
1999 | 18.04 | 2 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | 5 | 2.4 | ITT |
1999 | 17.04 | 3 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA | 3 | 2.4 | |
1999 | 1 | Giro d'Abruzzo, ITA | 2 | 2.5 | ||
1998 | 03.06 | 3 | Giro d'Italia, ITA | 18 | GT | |
1998 | 20.05 | 1 | Giro d'Italia, ITA | 4 | GT | |
1997 | 08.06 | 4 | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
1997 | 31.05 | 2 | Giro d'Italia, ITA | 14 | GT | |
1996 | 13.09 | 2 | Tour of Poland, POL | 6 | 2.5 | |
1996 | 14.08 | 3 | Volta a Portugal, POR | 10 | 2.3 | |
1994 | 06.10 | 1 | Giro del Piemonte, ITA | 1.2 | ||
1993 | 30.05 | 3 | Hofbrau Cup, DUI | 5 | 2.3 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1995 | 05.04 | Vuelta al Pais Vasco, SPA | 3 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|