Nationaliteit: RUS | Geboortedatum: 08.02.1974 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2009 | Katusha | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Astana | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006 | Discovery Channel | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | Discovery Channel - Berry Floor | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2004 | US Postal - Berry Floor | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | US Postal Service - Berry Floor | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2002 | Lotto - Adecco - ABX | RUS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | Lotto - Adecco | RUS | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Farm Frites | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | RUS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | RUS | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | RUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 11 | 1 | 18 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2002 | 02.06 | ![]() | 2.2 |
1. Guennadi Mikhailov (RUS); 2. Peter Van Petegem (BEL); 3. Alberto Ongarato (ITA) | |||
1999 | ![]() | 2.6 | |
1. Guennadi Mikhailov (RUS); 2. ; 3. | |||
1996 | ![]() | 2.5 | |
1. Guennadi Mikhailov (RUS); 2. ; 3. |
11.02 | 3 | ![]() | 1.1 |
29.07 | 3 | ![]() | 2.3 |
10.08 | 10 | ![]() | CDM |
02.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
01.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
14.10 | 8 | Wereldkampioenschap | WC |
30.05 | 3 | ![]() | 2.3 |
18.04 | 3 | ![]() | 2.6 |
1 | ![]() | 2.6 |
21.04 | 2 | ![]() | 2.6 |
19.04 | 2 | ![]() | 2.6 |
1 | ![]() | 2.5 |