Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 17.01.1954 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1985 | Fagor | FRA | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1984 | COOP - Hoonved - Rossin | FRA | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1983 | COOP - Mercier | FRA | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1982 | La Redoute - Motobecane | FRA | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1981 | FRA | 2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980 | FRA | 1 | 5 | 38 | 1 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1979 | La Redoute - Motobecane | FRA | 1 | 6 | 3 | 45 | 1 | 6 | 3 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1978 | FRA | 2 | 38 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1977 | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1976 | FRA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 32 | 6 | 209 | 9 | 32 | 6 | 209 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1985 | 01.06 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Phil Anderson (AUS); 3. Herman Loaiza Martinez (COL) | |||
1984 | ![]() | ||
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Patrick Bonnet (FRA); 3. Jérôme Simon (FRA) | |||
1983 | 28.08 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Pierre-Henry Mentheour (FRA); 3. Hubert Linard (FRA) | |||
1983 | 23.08 | ![]() | Cat 1 |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Marc Madiot (FRA); 3. Stephen Roche (IRL) | |||
1983 | 24.04 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Hakan Jensen (ZWE); 3. Raymond Martin (FRA) | |||
1982 | 21.03 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Frédéric Brun (1957) (FRA); 3. Didier Vanoverschelde (FRA) | |||
1982 | 17.03 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Frédéric Vichot (FRA); 3. Gilbert Duclos-Lassalle (FRA) | |||
1980 | 09.03 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Gilbert Duclos-Lassalle (FRA); 3. Johan van der Meer (NED) | |||
1979 | 18.03 | ![]() | |
1. Pierre Bazzo (FRA); 2. Pierre-Raymond Villemiane (FRA); 3. Jean-Louis Gauthier (FRA) |
03.06 | 3 | ![]() | |
01.06 | 1 | ![]() | |
13.02 | 3 | ![]() | |
12.02 | 3 | ![]() |
09.09 | 2 | ![]() | Cat 1 |
26.05 | 3 | ![]() | Cat 1 |
25.02 | 2 | ![]() | |
1 | ![]() |
28.08 | 1 | ![]() | |
23.08 | 1 | ![]() | Cat 1 |
21.08 | 2 | ![]() | |
24.04 | 1 | ![]() |
07.06 | 4 | ![]() | |
21.03 | 1 | ![]() | |
17.03 | 1 | ![]() |
19.07 | 2 | ![]() | GT |
18.03 | 4 | ![]() | |
03.03 | 2 | ![]() |
20.07 | 9 | ![]() | |
28.06 | 2 | ![]() | |
01.06 | 2 | ![]() | |
31.05 | 3 | ![]() | |
20.04 | 5 | ![]() | |
23.03 | 3 | ![]() | |
12.03 | 9 | ![]() | |
09.03 | 1 | ![]() |
19.08 | 2 | ![]() | |
18.08 | 2 | ![]() | |
16.08 | 3 | ![]() | |
22.07 | 33 | ![]() | |
17.07 | 24 | ![]() | |
06.07 | 17 | ![]() | |
18.03 | 1 | ![]() | |
14.03 | 10 | ![]() | |
04.03 | 3 | ![]() | |
10.02 | 2 | ![]() |
23.07 | 20 | ![]() | |
19.07 | 15 | ![]() | |
18.07 | 9 | ![]() | |
10.07 | 21 | ![]() | |
02.07 | 24 | ![]() | |
30.06 | 21 | ![]() | |
30.06 | 9 | ![]() | |
14.05 | 2 | ![]() | |
07.05 | 3 | ![]() | |
02.04 | 10 | ![]() | |
11.03 | 10 | ![]() | |
08.03 | 8 | ![]() |
01.10 | 3 | ![]() | |
28.09 | 3 | ![]() |