Nationaliteit: POL | Geboortedatum: 26.04.1981 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | POL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | POL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | POL | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2013 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Vacansoleil - DCM | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2010 | POL | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2009 | POL | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2007 | POL | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | POL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | POL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2003 | POL | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | 24 | 4 | 52 | 6 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 05.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 5 | 2.1 | 33-070 | |
1. Jacek Morajko (POL); 2. Adam Stachowiac (POL); 3. Davide Ballerini (ITA) | ||||||
2011 | 14.08 | Puchar Uzdrowisk Karpackich, POL | 1.2 | 30-110 | ||
1. Jacek Morajko (POL); 2. Marek Rutkiewicz (POL); 3. Kristjan Fajt (SLO) | ||||||
2010 | 04.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 2.1 | 29-069 | ||
1. Jacek Morajko (POL); 2. Pasquale Muto (ITA); 3. Stefan Schäfer (DUI) | ||||||
2010 | 03.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 5 | 2.1 | 29-068 | |
1. Jacek Morajko (POL); 2. Alexander Gottfried (DUI); 3. Fortunato Baliani (ITA) | ||||||
2010 | 02.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 4 | 2.1 | 29-067 | |
1. Jacek Morajko (POL); 2. Pasquale Muto (ITA); 3. Tom Meeusen (BEL) | ||||||
2010 | 27.06 | N.K. Polen, POL | NC | 29-062 | ||
1. Jacek Morajko (POL); 2. Mariusz Witecki (POL); 3. Maciej Bodnar (POL) | ||||||
2010 | 19.06 | Tour of Malopolska, POL | 2.2 | 29-054 | ||
1. Jacek Morajko (POL); 2. Alessandro Bertuola (ITA); 3. Mateusz Taciak (POL) | ||||||
2009 | 09.05 | Szlakiem Grodow Piastowskich, POL | 2 | 2.1 | 28-013 | |
1. Jacek Morajko (POL); 2. Marek Rutkiewicz (POL); 3. Andrea Pagoto (ITA) | ||||||
2006 | 19.08 | Diptico de Galicia: III Gran Premio Area Metropoli, SPA | 1.2 | 25-115 | ||
1. Jacek Morajko (POL); 2. Ignacio Sarabia Diaz (MEX); 3. Pedro Fernandez Hermida (SPA) | ||||||
2004 | 29.08 | G.P. Barbot, POR | 4 | Nat | 23-125 | |
1. Jacek Morajko (POL); 2. Helder Antonio Miranda Duarte (POR); 3. Cesar Antunes Quiterio (POR) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2010 | 04.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 6 | 2.1 |
2010 | 03.07 | Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques, POL | 5 | 2.1 |
2010 | 19.06 | Tour of Malopolska, POL | 3 | 2.2 |
2010 | 18.06 | Tour of Malopolska, POL | 2 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2009 | Szlakiem Grodow Piastowskich, POL | 2.1 |
2007 | G.P. Torres Vedras - Joaquim Agostinho, POR | 2.1 |