Koen Bouwman

Koen Bouwman
NED | 02 Dec 1993 | | 178 cm | 60 kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2024 Visma | Lease A Bike 2 2 5 25 0 0 0 0
2023 Jumbo - Visma 8 75 1 1 1 1
2022 Jumbo - Visma 3 5 9 52 2 1 1 1 1
2021 Jumbo - Visma 1 4 69 2 2 1 1
2020 Jumbo - Visma 2 30 1 0 1 1
2019 Jumbo - Visma 3 42 1 1 2 1
2018 LottoNL - Jumbo 1 1 30 1 1 2 2
2017 LottoNL - Jumbo 1 1 1 32 1 1 1 1
2016 LottoNL - Jumbo 25 1 1 2 1
2015 1 1 2 7 0 0 0 0
2014 1 1 3 0 0 0 0
Totaal 7 12 36 390 2 9 8 11 9
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 28 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Rit 5 DNF Visma | Lease A Bike 150.8 Hill
2024 27 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Rit 4 45 Visma | Lease A Bike 151.7 Mountain finish
2024 26 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Rit 3 28 Visma | Lease A Bike 15.5 ITT
2024 25 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Rit 2 37 Visma | Lease A Bike 171.0 Uphill finish
2024 24 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Rit 1 53 Visma | Lease A Bike 165.7 Hill
2024 23 Apr 2.WT ZWI Tour de Romandie | Proloog 77 Visma | Lease A Bike 2.3 ITT
2024 23 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali 1 Visma | Lease A Bike GC
2024 22 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 4 7 Visma | Lease A Bike 150.7 Hill
2024 21 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 3 1 Visma | Lease A Bike 134.5 Hill
2024 20 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 2 6 Visma | Lease A Bike 140.0 Hill
2024 19 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 1 4 Visma | Lease A Bike 109.7 Hill
2024 10 Mar 2.WT FRA Paris - Nice 25 Visma | Lease A Bike GC
2024 10 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 8 31 Visma | Lease A Bike 109.3 Mountain
2024 09 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 7 34 Visma | Lease A Bike 104.0 Mountain finish
2024 08 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 6 29 Visma | Lease A Bike 198.2 Hill
2024 07 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 5 88 Visma | Lease A Bike 193.5 Hill
2024 06 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 4 27 Visma | Lease A Bike 183.0 Hill
2024 04 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 2 137 Visma | Lease A Bike 177.6 Sprint
2024 03 Mar 2.WT FRA Paris - Nice | Rit 1 121 Visma | Lease A Bike 157.7 Sprint
2024 21 Jan 2.WT AUS Tour Down Under 33 Visma | Lease A Bike GC
2024 21 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 6 38 Visma | Lease A Bike 128.2 Hill
2024 20 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 5 36 Visma | Lease A Bike 129.3 Hill
2024 19 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 4 64 Visma | Lease A Bike 136.2 Sprint
2024 18 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 3 66 Visma | Lease A Bike 145.3 Sprint
2024 17 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 2 37 Visma | Lease A Bike 141.6 Hill
2024 16 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 1 86 Visma | Lease A Bike 144.0 Sprint
2023 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 105 Jumbo - Visma 238.0 Hill
2023 02 Oct 1.PS ITA Coppa Bernocchi (Legnano) 19 Jumbo - Visma 186.6 Hill
2023 30 Sep 1.PS ITA Giro dell'Emilia 85 Jumbo - Visma 204.1 Hill
2023 24 Sep 2.PS LUX Tour du Luxembourg 8 Jumbo - Visma GC
2023 23 Sep 2.PS LUX Tour du Luxembourg | Rit 4 6 Jumbo - Visma 23.9 ITT
2023 17 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia 8 Jumbo - Visma GC
2023 15 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Rit 3 7 Jumbo - Visma 171.6 Hill
2023 13 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Rit 1 12 Jumbo - Visma 172.7 Flat
2023 03 Sep 1.WT FRA Bretagne Classic - Ouest-France 33 Jumbo - Visma 258.3 Hill
2023 19 Aug 2.PS SPA Vuelta a Burgos 73 Jumbo - Visma GC
2023 04 Aug 2.WT POL Tour of Poland 53 Jumbo - Visma GC
2023 04 Aug 2.WT POL Tour of Poland | Rit 7 94 Jumbo - Visma 166.6 Sprint
2023 03 Aug 2.WT POL Tour of Poland | Rit 6 29 Jumbo - Visma 16.6 ITT
2023 02 Aug 2.WT POL Tour of Poland | Rit 5 103 Jumbo - Visma 198.8 Hill
2023 01 Aug 2.WT POL Tour of Poland | Rit 4 132 Jumbo - Visma 198.6 Sprint
2023 31 Jul 2.WT POL Tour of Poland | Rit 3 47 Jumbo - Visma 163.3 Hill
2023 30 Jul 2.WT POL Tour of Poland | Rit 2 62 Jumbo - Visma 202.9 Uphill finish
2023 29 Jul 2.WT POL Tour of Poland | Rit 1 66 Jumbo - Visma 183.7 Sprint
2023 25 Jun NC NED N.K. Nederland 9 Jumbo - Visma 220.4
2023 18 Jun 2.WT ZWI Tour de Suisse 71 Jumbo - Visma GC
2023 28 May GT ITA Giro d'Italia 25 Jumbo - Visma 3448.0 GC
2023 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 65 Jumbo - Visma 135.0 Sprint
2023 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 20 Jumbo - Visma 18.6 ITT - Mountain
2023 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 28 Jumbo - Visma 183.0 Mountain finish
2023 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 21 Jumbo - Visma 161.0 Mountain finish
2023 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 50 Jumbo - Visma 195.0 Sprint
2023 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 33 Jumbo - Visma 203.0 Mountain finish
2023 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 44 Jumbo - Visma 195.0 Hill
2023 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 53 Jumbo - Visma 193.0 Hill
2023 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 18 Jumbo - Visma 74.6 Mountain finish
2023 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 32 Jumbo - Visma 179.0 Hill
2023 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 54 Jumbo - Visma 219.0 Sprint
2023 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 72 Jumbo - Visma 196.0 Hill
2023 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 36 Jumbo - Visma 35.0 ITT
2023 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 43 Jumbo - Visma 207.0 Uphill finish
2023 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 32 Jumbo - Visma 218.0 Mountain finish
2023 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 45 Jumbo - Visma 162.0 Sprint
2023 10 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 167 Jumbo - Visma 171.0 Sprint
2023 09 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 7 Jumbo - Visma 175.0 Hill
2023 08 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 12 Jumbo - Visma 216.0 Hill
2023 07 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 61 Jumbo - Visma 201.0 Sprint
2023 06 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 84 Jumbo - Visma 19.6 ITT
2023 26 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya 40 Jumbo - Visma GC
2023 26 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 7 9 Jumbo - Visma 142.0 Hill
2023 23 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 4 17 Jumbo - Visma 188.2 Sprint
2023 12 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 55 Jumbo - Visma GC
2023 03 Feb 2.1 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 3 7 Jumbo - Visma 145.0 Hill
2022 08 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 79 Jumbo - Visma 253.0 Hill
2022 27 Sep 2.1 CRO Cro Race | Rit 1 20 Jumbo - Visma 223.5 Flat
2022 17 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia 3 Jumbo - Visma GC
2022 16 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Rit 3 1 Jumbo - Visma 210.0 Hill
2022 15 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Rit 2 9 Jumbo - Visma 185.8 Hill
2022 13 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Proloog 16 Jumbo - Visma 7.0 ITT
2022 28 Aug 1.WT FRA Bretagne Classic - Ouest-France DNF Jumbo - Visma 254.8 Hill
2022 26 Aug Nat NED Almelo 2 Jumbo - Visma
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 21 Jumbo - Visma GC
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 16 Jumbo - Visma 17.1 ITT
2022 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 35 Jumbo - Visma 167.0 Mountain
2022 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 1 Jumbo - Visma 178.0 Hill
2022 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 75 Jumbo - Visma 146.0 Flat
2022 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 8 Jumbo - Visma 165.0 Mountain
2022 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 25 Jumbo - Visma 200.0 Mountain
2022 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 47 Jumbo - Visma 177.0 Mountain
2022 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 48 Jumbo - Visma 153.0 Hill
2022 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 49 Jumbo - Visma 157.0 Flat
2022 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 88 Jumbo - Visma 186.0 Hill
2022 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 52 Jumbo - Visma 201.0 Sprint
2022 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 6 Jumbo - Visma 194.0 Hill
2022 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 26 Jumbo - Visma 187.0 Mountain
2022 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 69 Jumbo - Visma 149.0 Hill
2022 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Jumbo - Visma 198.0 Hill
2022 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 65 Jumbo - Visma 192.0 Sprint
2022 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 77 Jumbo - Visma 172.0 Sprint
2022 10 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 45 Jumbo - Visma 166.0 Mountain
2022 08 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 76 Jumbo - Visma 201.0 Sprint
2022 07 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 23 Jumbo - Visma 9.2 ITT
2022 06 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 40 Jumbo - Visma 195.0 Flat
2022 25 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 4 6 Jumbo - Visma 158.7 Flat
2022 24 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 3 13 Jumbo - Visma 147.1 Mountain
2022 13 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 34 Jumbo - Visma GC
2022 05 Mar 1.WT ITA Strade Bianche 45 Jumbo - Visma 184.0 Hill
2022 26 Feb 2.WT UAE UAE Tour 28 Jumbo - Visma GC
2021 09 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 91 Jumbo - Visma 239.0 Hill
2021 12 Sep CC European Championship 19 Jumbo - Visma 182.1 Hill
2021 05 Sep GT SPA Vuelta a Espana 42 Jumbo - Visma 3336.1 GC
2021 05 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 21 46 Jumbo - Visma 33.7 ITT
2021 04 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 20 71 Jumbo - Visma 173.6 Mountain
2021 03 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 19 73 Jumbo - Visma 187.8 Hill
2021 02 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 18 33 Jumbo - Visma 159.2 Mountain
2021 01 Sep GT SPA Vuelta a Espana | Rit 17 31 Jumbo - Visma 181.6 Mountain
2021 31 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 16 62 Jumbo - Visma 170.8 Sprint
2021 29 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 15 32 Jumbo - Visma 197.5 Mountain
2021 28 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 14 56 Jumbo - Visma 159.7 Mountain
2021 27 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 13 62 Jumbo - Visma 197.2 Flat
2021 26 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 12 42 Jumbo - Visma 166.7 Hill
2021 25 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 11 98 Jumbo - Visma 131.6 Hill
2021 24 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 10 78 Jumbo - Visma 190.2 Hill
2021 22 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 9 47 Jumbo - Visma 187.8 Mountain
2021 21 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 8 172 Jumbo - Visma 163.3 Sprint
2021 20 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 7 151 Jumbo - Visma 152.0 Mountain
2021 19 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 6 174 Jumbo - Visma 159.0 Flat
2021 18 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 5 151 Jumbo - Visma 184.4 Sprint
2021 17 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 4 144 Jumbo - Visma 163.6 Sprint
2021 16 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 3 100 Jumbo - Visma 202.8 Mountain
2021 15 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 2 75 Jumbo - Visma 169.5 Sprint
2021 14 Aug GT SPA Vuelta a Espana | Rit 1 75 Jumbo - Visma 7.1 ITT
2021 31 Jul 1.WT SPA Clasica San Sebastian 56 Jumbo - Visma 222.8 Hill
2021 16 Jun NCT NED N.K. Nederland I.T.T. 3 Jumbo - Visma 29.6 ITT
2021 13 Jun 2.PS BEL Ronde van België 6 Jumbo - Visma 693.0 GC
2021 10 Jun 2.PS BEL Ronde van België | Rit 2 8 Jumbo - Visma 11.4 ITT
2021 30 May GT ITA Giro d'Italia 12 Jumbo - Visma 3488.1 GC
2021 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 21 Jumbo - Visma 30.4 ITT
2021 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 13 Jumbo - Visma 164.4 Mountain
2021 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 8 Jumbo - Visma 175.2 Mountain
2021 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 123 Jumbo - Visma 231.3 Flat
2021 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 22 Jumbo - Visma 194.0 Mountain
2021 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 19 Jumbo - Visma 153.0 Mountain
2021 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 84 Jumbo - Visma 145.5 Hill
2021 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 26 Jumbo - Visma 206.3 Mountain
2021 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 58 Jumbo - Visma 198.8 Sprint
2021 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 20 Jumbo - Visma 212.0 Hill
2021 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 23 Jumbo - Visma 162.7 Hill
2021 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 75 Jumbo - Visma 140.1 Sprint
2021 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 15 Jumbo - Visma 157.8 Mountain
2021 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 33 Jumbo - Visma 171.1 Hill
2021 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 57 Jumbo - Visma 182.1 Sprint
2021 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 41 Jumbo - Visma 161.1 Hill
2021 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 120 Jumbo - Visma 177.0 Sprint
2021 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 45 Jumbo - Visma 187.4 Hill
2021 10 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 15 Jumbo - Visma 190.8 Hill
2021 09 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 89 Jumbo - Visma 179.4 Sprint
2021 08 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 75 Jumbo - Visma 8.6 ITT
2021 28 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya 74 Jumbo - Visma 1099.3 GC
2021 23 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya | Rit 2 17 Jumbo - Visma 18.6 ITT
2021 27 Feb 2.WT UAE UAE Tour 34 Jumbo - Visma 1039.8 GC
2020 13 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 DNF Jumbo - Visma 212.0
2020 11 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 22 Jumbo - Visma 208.0
2020 10 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 70 Jumbo - Visma 200.0
2020 09 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 53 Jumbo - Visma 143.0
2020 08 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 38 Jumbo - Visma 188.0
2020 07 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 27 Jumbo - Visma 225.0
2020 06 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 129 Jumbo - Visma 140.0
2020 05 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 29 Jumbo - Visma 150.0
2020 04 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 69 Jumbo - Visma 150.0
2020 03 Oct GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 55 Jumbo - Visma 15.1 ITT
2020 02 Sep 2.1 HUN Tour of Hungary | Rit 5 14 Jumbo - Visma 187.8
2020 29 Aug 2.1 HUN Tour of Hungary | Rit 1 14 Jumbo - Visma 117.5
2020 23 Aug NC NED N.K. Nederland 8 Jumbo - Visma 185.0
2020 15 Aug 1.WT ITA Il Lombardia 69 Jumbo - Visma 231.0
2020 09 Aug 2.1 CZE Czech Tour 7 Jumbo - Visma
2020 09 Aug 2.1 CZE Czech Tour | Rit 4 14 Jumbo - Visma 179.2
2020 01 Aug 1.WT ITA Strade Bianche DNF Jumbo - Visma 181.0
2020 29 Feb 2.WT UAE UAE Tour 24 Jumbo - Visma
2019 12 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF Jumbo - Visma 243.0
2019 25 Aug 2.HC DEN Danmark Rundt 8 Jumbo - Visma
2019 22 Aug 2.HC DEN Danmark Rundt | Rit 2 10 Jumbo - Visma 17.0 ITT
2019 26 Jun NCT NED N.K. Nederland I.T.T. 4 Jumbo - Visma 40.8 ITT
2019 23 Jun 2.WT ZWI Tour de Suisse 33 Jumbo - Visma
2019 16 Jun 2.WT ZWI Tour de Suisse | Rit 2 19 Jumbo - Visma 159.6
2019 02 Jun GT ITA Giro d'Italia 41 Jumbo - Visma
2019 02 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 25 Jumbo - Visma 17.0 ITT
2019 01 Jun GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 47 Jumbo - Visma 193.0
2019 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 42 Jumbo - Visma 151.0
2019 30 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 75 Jumbo - Visma 220.0
2019 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 12 Jumbo - Visma 180.0
2019 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 31 Jumbo - Visma 194.0
2019 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 68 Jumbo - Visma 237.0
2019 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 51 Jumbo - Visma 131.0
2019 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 40 Jumbo - Visma 188.0
2019 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 59 Jumbo - Visma 146.0
2019 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 87 Jumbo - Visma 221.0
2019 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 125 Jumbo - Visma 147.0
2019 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 67 Jumbo - Visma 34.7 ITT
2019 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 129 Jumbo - Visma 239.0
2019 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 58 Jumbo - Visma 180.0
2019 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 14 Jumbo - Visma 233.0
2019 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 130 Jumbo - Visma 140.0
2019 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 114 Jumbo - Visma 235.0
2019 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 157 Jumbo - Visma 219.0
2019 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 25 Jumbo - Visma 200.0
2019 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 119 Jumbo - Visma 8.0 ITT
2019 28 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 78 Jumbo - Visma 256.0
2019 24 Apr 1.WT BEL Fleche Wallonne 85 Jumbo - Visma 195.0
2019 21 Apr 1.WT NED Amstel Gold Race 104 Jumbo - Visma 265.7
2018 13 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 88 LottoNL - Jumbo 241.0
2018 27 May GT ITA Giro d'Italia 50 LottoNL - Jumbo
2018 19 Apr 2.HC ITA Tour of the Alps | Rit 4 3 LottoNL - Jumbo 134.3
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 68 LottoNL - Jumbo 294.0
2017 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 51 LottoNL - Jumbo 247.0
2017 10 Sep GT SPA Vuelta a Espana 41 LottoNL - Jumbo
2017 06 Jun 2.WT FRA Criterium du Dauphiné | Rit 3 1 LottoNL - Jumbo 184.0
2016 01 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF LottoNL - Jumbo 241.0
2016 11 Sep GT SPA Vuelta a Espana 123 LottoNL - Jumbo
2016 24 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 147 LottoNL - Jumbo 248.0
2015 19 Jul 2.2U ITA Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc | Rit 5 1 86.6
2015 07 Jun Nat NED Ronde van Limburg 9
2014 01 May 2.2U POL Carpathia Couriers Path | Rit 3 3 30.0 ITT
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 23 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali 1 Visma | Lease A Bike GC
2024 21 Mar 2.1 ITA Settimana Internazionale Coppi - Bartali | Rit 3 1 Visma | Lease A Bike 134.5 Hill
2022 16 Sep 2.1 SVK Tour of Slovakia | Rit 3 1 Jumbo - Visma 210.0 Hill
2022 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 1 Jumbo - Visma 178.0 Hill
2022 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Jumbo - Visma 198.0 Hill
2017 06 Jun 2.WT FRA Criterium du Dauphiné | Rit 3 1 LottoNL - Jumbo 184.0
2015 19 Jul 2.2U ITA Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc | Rit 5 1 86.6
7
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2023 28 May GT ITA Giro d'Italia 25 Jumbo - Visma 3448.0 GC
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 21 Jumbo - Visma GC
2022 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 1 Jumbo - Visma 178.0 Hill
2022 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Jumbo - Visma 198.0 Hill
2021 05 Sep GT SPA Vuelta a Espana 42 Jumbo - Visma 3336.1 GC
2021 30 May GT ITA Giro d'Italia 12 Jumbo - Visma 3488.1 GC
2019 02 Jun GT ITA Giro d'Italia 41 Jumbo - Visma
2018 27 May GT ITA Giro d'Italia 50 LottoNL - Jumbo
2017 10 Sep GT SPA Vuelta a Espana 41 LottoNL - Jumbo
2016 11 Sep GT SPA Vuelta a Espana 123 LottoNL - Jumbo
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2023 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 105 Jumbo - Visma 238.0 Hill
2022 08 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 79 Jumbo - Visma 253.0 Hill
2021 09 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 91 Jumbo - Visma 239.0 Hill
2020 15 Aug 1.WT ITA Il Lombardia 69 Jumbo - Visma 231.0
2019 12 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF Jumbo - Visma 243.0
2019 28 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 78 Jumbo - Visma 256.0
2018 13 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 88 LottoNL - Jumbo 241.0
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 68 LottoNL - Jumbo 294.0
2017 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 51 LottoNL - Jumbo 247.0
2016 01 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF LottoNL - Jumbo 241.0
2016 24 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 147 LottoNL - Jumbo 248.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2023 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 105 Jumbo - Visma 238.0 Hill
2023 03 Sep 1.WT FRA Bretagne Classic - Ouest-France 33 Jumbo - Visma 258.3 Hill
2022 08 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 79 Jumbo - Visma 253.0 Hill
2022 28 Aug 1.WT FRA Bretagne Classic - Ouest-France DNF Jumbo - Visma 254.8 Hill
2022 05 Mar 1.WT ITA Strade Bianche 45 Jumbo - Visma 184.0 Hill
2021 09 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 91 Jumbo - Visma 239.0 Hill
2021 31 Jul 1.WT SPA Clasica San Sebastian 56 Jumbo - Visma 222.8 Hill
2020 15 Aug 1.WT ITA Il Lombardia 69 Jumbo - Visma 231.0
2020 01 Aug 1.WT ITA Strade Bianche DNF Jumbo - Visma 181.0
2019 12 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF Jumbo - Visma 243.0
2019 28 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 78 Jumbo - Visma 256.0
2019 24 Apr 1.WT BEL Fleche Wallonne 85 Jumbo - Visma 195.0
2019 21 Apr 1.WT NED Amstel Gold Race 104 Jumbo - Visma 265.7
2018 13 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 88 LottoNL - Jumbo 241.0
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 68 LottoNL - Jumbo 294.0
2017 07 Oct 1.WT ITA Il Lombardia 51 LottoNL - Jumbo 247.0
2016 01 Oct 1.WT ITA Il Lombardia DNF LottoNL - Jumbo 241.0
2016 24 Apr 1.WT BEL Liège - Bastogne - Liège 147 LottoNL - Jumbo 248.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 10 Mar 2.WT FRA Paris - Nice 25 Visma | Lease A Bike GC
2024 21 Jan 2.WT AUS Tour Down Under 33 Visma | Lease A Bike GC
2023 04 Aug 2.WT POL Tour of Poland 53 Jumbo - Visma GC
2023 18 Jun 2.WT ZWI Tour de Suisse 71 Jumbo - Visma GC
2023 28 May GT ITA Giro d'Italia 25 Jumbo - Visma 3448.0 GC
2023 26 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya 40 Jumbo - Visma GC
2023 12 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 55 Jumbo - Visma GC
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 21 Jumbo - Visma GC
2022 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 1 Jumbo - Visma 178.0 Hill
2022 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 1 Jumbo - Visma 198.0 Hill
2022 13 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 34 Jumbo - Visma GC
2022 26 Feb 2.WT UAE UAE Tour 28 Jumbo - Visma GC
2021 05 Sep GT SPA Vuelta a Espana 42 Jumbo - Visma 3336.1 GC
2021 30 May GT ITA Giro d'Italia 12 Jumbo - Visma 3488.1 GC
2021 28 Mar 2.WT SPA Vuelta a Catalunya 74 Jumbo - Visma 1099.3 GC
2021 27 Feb 2.WT UAE UAE Tour 34 Jumbo - Visma 1039.8 GC
2020 29 Feb 2.WT UAE UAE Tour 24 Jumbo - Visma
2019 23 Jun 2.WT ZWI Tour de Suisse 33 Jumbo - Visma
