Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 03.10.1956 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1989 | ZWI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1988 | P.D. Magnetics | ZWI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | P.D. Magnetics | ZWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1986 | PDMagnetics Chrometapes | ZWI | 4 | 15 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1985 | Carrera - Inoxpran | ZWI | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1984 | Cilo - Aufina | ZWI | 3 | 12 | 47 | 3 | 12 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1983 | Eorotex | ZWI | 2 | 12 | 42 | 2 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1982 | ZWI | 1 | 6 | 43 | 1 | 6 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1981 | ZWI | 4 | 7 | 5 | 18 | 4 | 7 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1980 | ZWI | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1979 | TI Raleigh - McGregor | ZWI | 3 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1978 | ZWI | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 59 | 5 | 233 | 11 | 56 | 5 | 225 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1989 | 05.11 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Willi Brogli (ZWI); 3. Andreas Wettstein (ZWI) | |||
1984 | 09.09 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Reis (ZWI); 3. Erich Maechler (ZWI) | |||
1984 | 21.05 | ![]() | GT |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Urs Freuler (ZWI); 3. Giovanni Mantovani (1955) (ITA) | |||
1984 | 25.02 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Moreno Argentin (ITA); 3. Pier Mattia "Pierino" Gavazzi (ITA) | |||
1983 | 10.07 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Giovanni Battaglin (ITA); 3. Wladimiro Panizza (ITA) | |||
1983 | 25.02 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Raimund Dietzen (DUI); 3. Ricardo Zuniga Carrasco (SPA) | |||
1982 | 12.07 | ![]() | GT |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Pierre-Raymond Villemiane (FRA); 3. Jan Raas (NED) | |||
1981 | 21.06 | N.K. Duitsland - Luxemburg - Zwitserland | NC |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Daniël Gisiger (ZWI); 3. Erwin Lienhard (ZWI) | |||
1981 | 21.06 | ![]() | NC |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Daniël Gisiger (ZWI); 3. Erwin Lienhard (ZWI) | |||
1981 | 15.02 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Graham Jones (GBR); 3. Marcel Tinazzi (FRA) | |||
1981 | 13.02 | ![]() | |
1. Stefan Mutter (ZWI); 2. Graham Jones (GBR); 3. Bernard Hinault (FRA) |
05.11 | 1 | ![]() |
12.06 | 3 | ![]() |
02.05 | 3 | ![]() | GT |
25.04 | 3 | ![]() | GT |
09.04 | 3 | ![]() | |
11.03 | 2 | ![]() |
11.05 | 2 | ![]() | |
07.04 | 10 | ![]() | HC |
13.03 | 3 | ![]() | |
02.03 | 2 | ![]() | Cat 1 |
09.09 | 1 | ![]() | |
12.08 | 3 | ![]() | |
05.06 | 3 | ![]() | GT |
21.05 | 1 | ![]() | GT |
11.05 | 3 | ![]() | |
04.04 | 7 | ![]() | Cat 1 |
24.03 | 3 | ![]() | |
14.03 | 7 | ![]() | |
27.02 | 2 | ![]() | |
25.02 | 1 | ![]() | |
20.02 | 3 | ![]() | |
19.02 | 2 | ![]() | |
19.02 | 2 | ![]() | |
12.02 | 2 | ![]() |
04.09 | 10 | Wereldkampioenschap | WC |
10.07 | 1 | ![]() | |
26.06 | 2 | N.K. Duitsland - Luxemburg - Zwitserland | NC |
26.06 | 2 | ![]() | NC |
24.06 | 5 | ![]() | |
24.06 | 3 | ![]() | |
21.06 | 2 | ![]() | |
15.06 | 3 | ![]() | |
29.05 | 3 | ![]() | GT |
06.04 | 8 | ![]() | Cat 1 |
12.03 | 3 | ![]() | |
27.02 | 2 | ![]() | |
26.02 | 3 | ![]() | |
25.02 | 1 | ![]() | |
20.02 | 2 | ![]() |
12.07 | 1 | ![]() | GT |
25.06 | 7 | ![]() | |
23.06 | 3 | ![]() | |
09.05 | 7 | ![]() | GT |
01.05 | 2 | ![]() | GT |
28.04 | 2 | ![]() | GT |
23.04 | 2 | ![]() | GT |
18.04 | 4 | ![]() | HC |
11.04 | 3 | ![]() | HC |
04.09 | 8 | Wereldkampioenschap | WC |
03.09 | 2 | ![]() | |
21.06 | 1 | N.K. Duitsland - Luxemburg - Zwitserland | NC |
21.06 | 1 | ![]() | NC |
19.04 | 2 | ![]() | |
17.04 | 5 | ![]() | |
05.04 | 9 | ![]() | |
02.04 | 9 | ![]() | |
19.03 | 4 | ![]() | |
15.02 | 1 | ![]() | |
13.02 | 1 | ![]() | |
12.02 | 3 | ![]() |
19.10 | 2 | ![]() | |
19.10 | 2 | ![]() | |
19.10 | 3 | ![]() | |
12.06 | 2 | ![]() | |
04.05 | 3 | ![]() | |
12.03 | 2 | ![]() |
28.05 | 8 | ![]() | |
27.05 | 3 | ![]() | |
21.05 | 3 | ![]() | |
13.05 | 4 | ![]() | |
10.05 | 2 | ![]() | |
14.03 | 13 | ![]() | |
14.03 | 6 | ![]() | |
14.03 | 15 | ![]() | |
12.03 | 4 | ![]() |