Nationaliteit: AUS | Geboortedatum: 25.11.1995 | Overlijdensdatum: | Lengte: 188 cm | Gewicht: 66 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | AG2R Citroën | AUS | 4 | 59 | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2022 | Ag2r - Citroën Team | AUS | 2 | 4 | 1 | 59 | 2 | 4 | 1 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021 | AG2R Citroën Team | AUS | 1 | 3 | 55 | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020 | NTT Pro Cycling | AUS | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019 | Dimension Data | AUS | 1 | 29 | 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Dimension Data | AUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Dimension Data | AUS | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | AUS | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 22 | 3 | 278 | 7 | 18 | 3 | 269 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2022 | 16.04 | ![]() | 1.1 |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Jesus Herrada Lopez (SPA); 3. Axel Zingle (FRA) | |||
2022 | 23.03 | ![]() | 2.WT |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Juan Ayuso Pesquera (SPA); 3. Nairo Alexander Quintana Rojas (COL) | |||
2021 | 04.07 | ![]() | GT |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Mattia Cattaneo (ITA); 3. Sonny Colbrelli (ITA) | |||
2020 | 21.10 | ![]() | GT |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Hermann Pernsteiner (OOS); 3. Thomas De Gendt (BEL) | |||
2020 | 08.02 | ![]() | 2.1 |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Simon Clarke (AUS); 3. Kamil Malecki (POL) | |||
2018 | 18.04 | ![]() | 2.HC |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Thibaut Pinot (FRA); 3. Domenico Pozzovivo (ITA) | |||
2017 | 07.07 | ![]() | 2.1 |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Riccardo Zoidl (OOS); 3. Pieter Weening (NED) | |||
2016 | 24.01 | ![]() | 2.2 |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Mark O'Brien (AUS); 3. Stephen Williams (GBR) | |||
2016 | 23.01 | ![]() | 2.2 |
1. Ben Alexander O'Connor (AUS); 2. Mark O'Brien (AUS); 3. Stephen Williams (GBR) |
31.12 | 2 | UCI Oceania Tour | |
18.07 | 4 | ![]() | GT |
15.07 | 8 | ![]() | GT |
14.07 | 5 | ![]() | GT |
04.07 | 1 | ![]() | GT |
08.06 | 4 | ![]() | 1.1 |
06.06 | 8 | ![]() | 2.WT |
06.06 | 4 | ![]() | 2.WT |
05.06 | 5 | ![]() | 2.WT |
02.05 | 6 | ![]() | 2.WT |
01.05 | 2 | ![]() | 2.WT |
25.04 | 107 | ![]() | 1.WT |
10.04 | 23 | ![]() | 2.WT |
14.03 | 12 | ![]() | 2.WT |
21.02 | 5 | ![]() | 2.1 |
21.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.02 | 7 | ![]() | 2.1 |
25.10 | 20 | ![]() | GT |
21.10 | 1 | ![]() | GT |
20.10 | 2 | ![]() | GT |
08.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.09 | 25 | ![]() | GT |
10.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
02.06 | 32 | ![]() | GT |
13.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
27.05 | DNF | ![]() | GT |
18.04 | 1 | ![]() | 2.HC |
07.07 | 1 | ![]() | 2.1 |
23.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
19.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
19.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
10.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.01 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.01 | 1 | ![]() | 2.2 |