Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 12.11.1986 | Overlijdensdatum: | Lengte: 189 cm | Gewicht: 67 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2020 | Circus - Wanty Gobert | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Wanty - Groupe Gobert | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Wanty - Groupe Gobert | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Wanty - Groupe Gobert | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | FDJ | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FDJ.fr | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | FDJ.fr | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | FDJ | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | FDJ - BigMat | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | FDJ | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Française des Jeux | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | La Française des Jeux | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2008 | La Française des Jeux | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | FRA | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 97 | 1 | 3 | 92 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2009 | 17.05 | ![]() | 2.1 |
1. Yoann Offredo (FRA); 2. Jimmy Casper (FRA); 3. Robert Wagner (DUI) |
28.07 | 154 | ![]() | GT |
29.07 | 91 | ![]() | GT |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.07 | 110 | ![]() | GT |
09.04 | 14 | ![]() | 1.WT |
02.04 | 14 | ![]() | 1.WT |
16.10 | DNF | Wereldkampioenschap | WC |
12.04 | 32 | ![]() | 1.WT |
05.04 | 30 | ![]() | 1.WT |
27.03 | 16 | ![]() | 1.WT |
22.03 | 34 | ![]() | 1.WT |
13.04 | 59 | ![]() | 1.WT |
06.04 | 21 | ![]() | 1.WT |
23.03 | 16 | ![]() | 1.WT |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
31.03 | 16 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 19 | ![]() | 1.WT |
25.09 | 37 | Wereldkampioenschap | WC |
19.03 | 7 | ![]() | 1.WT |
26.02 | 4 | ![]() | 1.HC |
03.10 | 26 | Wereldkampioenschap | WC |
22.08 | 3 | ![]() | 1.PT |
21.09 | 2 | ![]() | 1.1 |
01.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
13.05 | 3 | ![]() | 2.2U |
12.05 | 2 | ![]() | 2.2U |