Nationaliteit: LAT | Geboortedatum: 09.11.1966 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | LAT | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1999 | LAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | LAT | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | LAT | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | LAT | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Novell Cycling Team | LAT | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | LAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1993 | LAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1992 | LAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 24 | 3 | 33 | 6 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 12.05 | Course de la Paix | 9 | 2.4 | 33-184 | |
1. Dainis Ozols (LAT); 2. René Andrle (CZE); 3. Bert Dietz (DUI) | ||||||
1999 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | 32-234 | ||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Andris Spehts (LAT); 3. Arvis Piziks (LAT) | ||||||
1998 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | 31-234 | ||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Juris Silovs (LAT); 3. Arvis Piziks (LAT) | ||||||
1997 | 17.08 | Tour of Malopolska, POL | 2.5 | 30-281 | ||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Piotr Chmielewski (POL); 3. Andrzej Sypytkowski (POL) | ||||||
1997 | 17.08 | Tour of Malopolska, POL | 4 | 2.5 | ITT | 30-281 |
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Piotr Chmielewski (POL); 3. Artur Krasinski (POL) | ||||||
1997 | 15.08 | Tour of Malopolska, POL | 2 | 2.5 | 30-279 | |
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Kiril Pospeev (UKR); 3. Zbigniew Piatek (POL) | ||||||
1997 | 11.07 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 2.5 | 30-244 | ||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Mikael Holst Kyneb (DEN); 3. Andreas Kappes (DUI) | ||||||
1997 | 28.06 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | 30-231 | |
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Egons Ronzenfields (LAT); 3. Arvis Piziks (LAT) | ||||||
1996 | 15.05 | Course de la Paix | 8 | 2.5 | 29-187 | |
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Stephan Gottschling (DUI); 3. Serguei Ivanov (RUS) | ||||||
1994 | Circuit Franco-Belge, BEL | 27-234 | ||||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Arvis Piziks (LAT); 3. Steve Rover (CDN) | ||||||
1992 | Regio Tour, DUI | 25-234 | ||||
1. Dainis Ozols (LAT); 2. Thomas Fleischer (DUI); 3. Vladislav Bobrik (RUS) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 27.06 | 2 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | |
2000 | 12.05 | 1 | Course de la Paix | 9 | 2.4 | |
1999 | 1 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | ||
1998 | 01.08 | 3 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 5 | 2.5 | |
1998 | 20.06 | 2 | G.P. de Beauce, CDN | 4 | 2.4 | ITT |
1998 | 1 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | ||
1997 | 17.08 | 1 | Tour of Malopolska, POL | 4 | 2.5 | ITT |
1997 | 17.08 | 1 | Tour of Malopolska, POL | 2.5 | ||
1997 | 15.08 | 1 | Tour of Malopolska, POL | 2 | 2.5 | |
1997 | 14.08 | 2 | Tour of Malopolska, POL | 1 | 2.5 | |
1997 | 11.07 | 1 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 2.5 | ||
1997 | 09.07 | 3 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 9 | 2.5 | ITT |
1997 | 28.06 | 1 | N.K. Letland I.T.T., LAT | NCT | ITT | |
1996 | 10.07 | 3 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 9 | 2.5 | |
1996 | 15.05 | 1 | Course de la Paix | 8 | 2.5 | |
1996 | 27.04 | 2 | Tour de Vendee (stage), FRA | 4 | 2.5 | ITT |
1996 | 27.04 | 3 | Tour de Vendee (stage), FRA | 2.5 | ||
1996 | 20.04 | 2 | Ster Elektrotoer, NED | 6 | 2.5 | |
1996 | 19.04 | 3 | Ster Elektrotoer, NED | 5 | 2.5 | |
1995 | 18.08 | 3 | Tour du Limousin, FRA | 4 | 2.3 | |
1994 | 1 | Circuit Franco-Belge, BEL | ||||
1993 | 2 | Circuit Franco-Belge, BEL | ||||
1992 | 02.08 | 3 | Olympic Games | AMA | ||
1992 | 1 | Regio Tour, DUI |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1997 | 17.08 | Tour of Malopolska, POL | 4 | 2.5 |
1997 | 16.08 | Tour of Malopolska, POL | 3 | 2.5 |
1997 | 15.08 | Tour of Malopolska, POL | 2 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1997 | Tour of Malopolska, POL | 2.5 |
1996 | Ster Elektrotoer, NED | 2.5 |