Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 30.01.1959 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1987 | Ariostea | ITA | 1 | 5 | 31 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1986 | Sammontana | ITA | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1985 | ITA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1984 | Sammontana | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1983 | Bianchi | ITA | 2 | 5 | 26 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982 | Bianchi | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1981 | ITA | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1980 | ITA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 19 | 88 | 4 | 18 | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 24.06 | Tour de Suisse, ZWI | 9 | 28-145 | ||
1. Alessandro Paganessi (ITA); 2. Jan Nevens (BEL); 3. Heinz Imboden (ZWI) | ||||||
1985 | 09.05 | Tour de Romandie, ZWI | 2 | 26-099 | ||
1. Alessandro Paganessi (ITA); 2. Jörg Müller (ZWI) (ZWI); 3. Acacio Da Silva Mora (POR) | ||||||
1983 | 29.08 | Tre Valli Varesine, ITA | Cat 1 | 24-211 | ||
1. Alessandro Paganessi (ITA); 2. Silvano Contini (ITA); 3. Serge Demierre (ZWI) | ||||||
1983 | 03.06 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT | 24-124 | |
1. Alessandro Paganessi (ITA); 2. Mario Beccia (ITA); 3. Jean-René Bernaudeau (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 25.06 | 6 | Tour de Suisse, ZWI | |||
1987 | 24.06 | 1 | Tour de Suisse, ZWI | 9 | ||
1987 | 22.06 | 3 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | ||
1987 | 08.06 | 2 | Giro d'Italia, ITA | 18 | GT | |
1987 | 04.04 | 2 | Trofeo dello Scalatore I, ITA | |||
1987 | 10.03 | 3 | Giro della Campania, ITA | Cat 1 | ||
1986 | 01.06 | 3 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT | |
1985 | 09.05 | 1 | Tour de Romandie, ZWI | 2 | ||
1983 | 29.08 | 1 | Tre Valli Varesine, ITA | Cat 1 | ||
1983 | 09.07 | 2 | Monte Pora, ITA | |||
1983 | 25.06 | 3 | G.P. Camaiore, ITA | |||
1983 | 25.06 | 3 | N.K. Italië, ITA | NC | ||
1983 | 03.06 | 1 | Giro d'Italia, ITA | 21 | GT | |
1982 | 24.10 | 3 | Monte Pora, ITA | |||
1982 | 18.09 | 3 | Giro del Lazio, ITA | Cat 1 | ||
1981 | 22.08 | 2 | Tre Valli Varesine, ITA | |||
1981 | 04.08 | 3 | Deutschland Tour, DUI | 2 | ||
1981 | 09.05 | 3 | Coppa Sabatini (Peccioli), ITA | |||
1980 | 2 | Giro d'Italia U23, ITA | ||||
1980 | 3 | Settimana Ciclistica Lombarda, ITA |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|