Nationaliteit: TUN | Geboortedatum: 08.11.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 24.01 | Emirates Cup, UAE | 1.2 | 28-077 | ||
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Abdelbasset Hannachi (ALG); 3. Omar Hasanin (SYR) | ||||||
2009 | 23.01 | HH Vice President Cup, UAE | 1.2 | 28-076 | ||
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Abdelbasset Hannachi (ALG); 3. Omar Hasanin (SYR) | ||||||
2008 | 19.12 | Cycling Golden Jersey, QAT | 2 | 2.2 | 28-041 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Alexey Lyalko (KAZ); 3. Omar Hasanin (SYR) | ||||||
2008 | 16.12 | G.P. Doha, QAT | 1.2 | 28-038 | ||
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Ali Ahmad Mohammad (LBY); 3. Karim Jendoubi (TUN) | ||||||
2008 | 15.12 | G.P. Messaeed, QAT | 1.2 | 28-037 | ||
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Abdelbasset Hannachi (ALG); 3. Omar Hasanin (SYR) | ||||||
2008 | 06.04 | Tour de la Pharmacie Centrale, TUN | 8 | 2.2 | 27-149 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Hassen Ben Nas(se)r (TUN); 3. Thomas Nosari (FRA) | ||||||
2008 | 30.03 | Tour de la Pharmacie Centrale, TUN | 1 | 2.2 | ITT | 27-142 |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Flavien Chibot (FRA); 3. Eddy Lamoureux (FRA) | ||||||
2008 | 15.02 | Tour d'Egypte, EGY | 4 | 2.2 | 27-099 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Jay Robert Thomson (ZAF); 3. Juan Van Heerden (ZAF) | ||||||
2008 | 14.02 | Tour d'Egypte, EGY | 3 | 2.2 | 27-098 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Svetoslav Tchanliev Kirilov (BUL); 3. Rafaâ Chtioui (TUN) | ||||||
2007 | 03.06 | N.K. Tunesië, TUN | NC | 26-207 | ||
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Aymen Berini (TUN); 3. Hassen Ben Nas(se)r (TUN) | ||||||
2007 | 27.05 | N.K. Tunesië I.T.T., TUN | NCT | ITT | 26-200 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Aymen Berini (TUN); 3. Ahmed M'Raihi (TUN) | ||||||
2007 | 22.03 | Tour of Libya, LBY | 6 | 2.2 | 26-134 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Omar Hasanin (SYR); 3. Jonathan Kinnear (ZAF) | ||||||
2007 | 13.02 | Tour d'Egypte, EGY | 5 | 2.2 | 26-097 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Omar Hasanin (SYR); 3. Khalid Shambih (SYR) | ||||||
2006 | 18.11 | Tour du Maroc, MAR | 2 | 2.2 | 26-010 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Jay Robert Thomson (ZAF); 3. Vasily Khatuntsev (RUS) | ||||||
2006 | 04.11 | Tour des Aéroports, TUN | 7 | 2.2 | 25-361 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Tarik Chaoufi (MAR); 3. Ali Ahmed (LBA) | ||||||
2005 | 20.02 | Tour d'Egypte, EGY | 4 | 2.2 | 24-104 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Mohamed Regragui (MAR); 3. Bakhtiyr Mamyrov (KAZ) | ||||||
2004 | 06.03 | Tour d'Egypte, EGY | 1 | 2.5 | 23-119 | |
1. Ayman Ben Hassine (TUN); 2. Maros Kovac (SVK); 3. Yemane (ERI) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2008 | 30.03 | Tour de la Pharmacie Centrale, TUN | 1 | 2.2 |
2006 | 20.11 | Tour du Maroc, MAR | 4 | 2.2 |
2006 | 19.11 | Tour du Maroc, MAR | 3 | 2.2 |
2006 | 18.11 | Tour du Maroc, MAR | 2 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|