Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 24.03.1979 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2015 | Team Sky | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | Team Sky | USA | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Team Sky | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Team Sky | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | HTC - Highroad | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Garmin - Transitions | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Garmin - Slipstream | USA | 4 | 25 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | USA | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | USA | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | USA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | USA | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2002 | USA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2001 | USA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 33 | 4 | 191 | 1 | 14 | 148 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2007 | 15.09 | ![]() | 2.1 |
1. Danny Pate (USA); 2. John Fredy Parra Calada (COL); 3. Jeff Louder (USA) | |||
2006 | 16.06 | ![]() | 2.2 |
1. Danny Pate (USA); 2. Valeriy Kobzarenko (UKR); 3. Sergey Lagutin (UZB) | |||
2006 | 22.05 | ![]() | 2.2 |
1. Danny Pate (USA); 2. Martin Prazdnovsky (SVK); 3. Wayne Randle (GBR) | |||
2001 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 | ||
1. Danny Pate (USA); 2. Sebastian Lang (DUI); 3. James Lewis Perry (ZAF) |
26.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
27.07 | 153 | ![]() | GT |
27.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.05 | 134 | ![]() | GT |
29.09 | DNF | ![]() | 1.WT |
09.09 | 147 | ![]() | GT |
24.07 | 165 | ![]() | GT |
03.10 | 80 | Wereldkampioenschap | WC |
08.08 | 2 | ![]() | 2.HC |
28.05 | 3 | ![]() | GT |
29.03 | 3 | ![]() | 2.HC |
29.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
31.08 | 3 | ![]() | NC |
20.07 | 3 | ![]() | GT |
15.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
01.09 | 2 | ![]() | NCT |
17.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
15.06 | 2 | ![]() | 2.2 |
03.09 | 3 | ![]() | NC |
18.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
16.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
08.06 | 3 | ![]() | 1.1 |
28.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
22.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
05.06 | 2 | ![]() | NC |
05.06 | 2 | ![]() | 1.HC |
29.08 | 2 | ![]() | Nat |
28.08 | 3 | ![]() | Nat |
26.08 | 2 | ![]() | Nat |
26.03 | 2 | ![]() | 2.5 |
20.07 | 3 | ![]() | Nat |
20.07 | 3 | ![]() | Nat |
18.05 | 2 | ![]() | Nat |
17.05 | 2 | ![]() | Nat |
14.07 | 3 | ![]() | Nat |
02.06 | 2 | ![]() | NC |
02.06 | 3 | ![]() | 1.2 |
22.07 | 2 | ![]() | Nat |
15.04 | 2 | ![]() | Nat |
17.02 | 3 | ![]() | Nat |
1 | Wereldkampioenschap I.T.T. U23 |