Nationaliteit: COL | Geboortedatum: 10.01.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2012 | COL | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | COL | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2010 | COL | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Caisse d'Epargne | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Caisse d'Epargne | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | COL | 2 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2004 | COL | 4 | 14 | 8 | 33 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003 | COL | 3 | 15 | 5 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002 | COL | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001 | COL | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | COL | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | COL | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1998 | COL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1994 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | 71 | 14 | 161 | 8 | 17 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2012 | 26.12 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Yasmani Martinez Regalado (CUB); 3. Alder Torres Yuman (GUA) | |||
2012 | 19.12 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Roman Villalobos Solis (CRC); 3. Oscar Eduardo Sanchez Guarin (COL) | |||
2011 | 16.10 | Pan American Games I.T.T. | CCT |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Matias Medici (ARG); 3. Carlos-Ivan Oyarzun Guinez (CHI) | |||
2011 | 12.06 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Oscar Sevilla Ribera (SPA); 3. Felix Rafael Cardenas Ravalo (COL) | |||
2005 | 07.09 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Jose Isidro Chacon Diaz (VEN); 3. Richard Ochoa Quintero (VEN) | |||
2005 | 01.09 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Jose Isidro Chacon Diaz (VEN); 3. Artur Alberto Garcia Rincon (VEN) | |||
2004 | 07.02 | ![]() | 2.2 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Freddy Excelino Gonzalez Martinez (COL); 3. Ryan Cox (ZAF) | |||
2004 | 23.01 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Federico Munoz Fernandez (COL); 3. Rodolfo Camacho (COL) | |||
2004 | 12.01 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Honorio Rafael Machado Perez (VEN); 3. Freddy Excelino Gonzalez Martinez (COL) | |||
2004 | 10.01 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Jesus Maria Perez Silva (VEN); 3. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB) | |||
2003 | 24.08 | ![]() | 2.3 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Israel Antonio Ochoa Plazas (COL); 3. John Fredy Parra Calada (COL) | |||
2003 | 20.03 | ![]() | Nat |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Javier de Jesus Zapata Villada (COL); 3. Hernan Dario Bonilla Sanchez (COL) | |||
2003 | 07.03 | ![]() | Nat |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Hernan Dario Bonilla Sanchez (COL); 3. José Rodolfo Serpa Perez (COL) | |||
2002 | 01.07 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. ; 3. | |||
2002 | 30.06 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. ; 3. | |||
2001 | 04.08 | ![]() | NCT |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Yonny David Leal (COL); 3. Vladimir Gonzalez (COL) | |||
2001 | 18.06 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Victor Herrera (COL); 3. Luis-Orán Castaneda Ramos (COL) | |||
2001 | 17.06 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Ismael Sarmiento (COL); 3. Javier de Jesus Zapata Villada (COL) | |||
2000 | 17.06 | ![]() | 2.5 |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Raul Alexander Montana Herrera (COL); 3. Javier de Jesus Zapata Villada (COL) | |||
1999 | 24.06 | ![]() | NCT |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Javier de Jesus Zapata Villada (COL); 3. Jairo de Jesus Hernandez Montoya (COL) | |||
1999 | ![]() | ||
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. ; 3. | |||
1999 | ![]() | ||
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. ; 3. | |||
1999 | ![]() | 2.5 | |
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. ; 3. | |||
1998 | Central American & Caribbean Championship I.T.T. | ||
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Albin Tabares (CUB); 3. Pedro Pablo Perez Marquez (CUB) | |||
1994 | Baan & Junioren: Wereldkampioenschap | Points Race | ||
1. Marlon Alirio Perez Arango (COL); 2. Tim De Peuter (BEL); 3. Ronny Lauke (DUI) |
26.12 | 1 | ![]() | 2.2 |
19.12 | 1 | ![]() | 2.2 |
14.11 | 2 | ![]() | NCT |
12.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
16.10 | 1 | Pan American Games I.T.T. | CCT |
23.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
12.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
15.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
02.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
10.09 | 3 | ![]() | 2.2 |
09.09 | 3 | ![]() | 2.2 |
07.09 | 1 | ![]() | 2.2 |
02.09 | 3 | ![]() | 2.2 |
01.09 | 1 | ![]() | 2.2 |
07.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
02.08 | 2 | ![]() | 2.2 |
29.07 | 3 | ![]() | 2.2 |
28.07 | 3 | ![]() | 2.2 |
24.07 | 2 | ![]() | 2.2 |
07.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
07.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
06.09 | 2 | ![]() | 2.5 |
05.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
01.09 | 3 | ![]() | 2.5 |
24.03 | 3 | ![]() | 2.3 |
08.03 | 3 | ![]() | 1.3 |
10.02 | 2 | ![]() | 2.2 |
07.02 | 1 | ![]() | 2.2 |
23.01 | 1 | ![]() | 2.5 |
22.01 | 2 | ![]() | 2.5 |
18.01 | 3 | ![]() | 2.5 |
12.01 | 1 | ![]() | 2.5 |
10.01 | 1 | ![]() | 2.5 |
18.09 | 2 | ![]() | Nat |
28.08 | 3 | ![]() | 2.3 |
24.08 | 1 | ![]() | 2.3 |
18.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
04.05 | 2 | ![]() | 1.3 |
06.04 | 3 | ![]() | Nat |
03.04 | 3 | ![]() | Nat |
02.04 | 3 | ![]() | Nat |
24.03 | 2 | ![]() | Nat |
22.03 | 3 | ![]() | Nat |
20.03 | 1 | ![]() | Nat |
15.03 | 3 | ![]() | Nat |
09.03 | 3 | ![]() | Nat |
07.03 | 1 | ![]() | Nat |
06.03 | 2 | ![]() | Nat |
17.08 | 2 | ![]() | 2.3 |
01.07 | 1 | ![]() | 2.5 |
30.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
01.05 | 2 | ![]() | NCT |
04.08 | 1 | ![]() | NCT |
27.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
25.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
23.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
22.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
21.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
20.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
18.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
17.06 | 1 | ![]() | 2.5 |
14.06 | 3 | ![]() | 2.5 |
11.06 | 2 | ![]() | 2.5 |
27.06 | 2 | ![]() | NC |
24.06 | 1 | ![]() | NCT |
04.04 | 3 | ![]() | 2.5 |
1 | ![]() | ||
1 | ![]() | 2.5 | |
1 | ![]() |