Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 17.02.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2007 | FRA | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | FRA | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2005 | FRA | 4 | 9 | 25 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | FRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | FRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1999 | FRA | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | GAN / Crédit Agricole | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1997 | TVM - Farm Frites | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | TVM | FRA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1995 | Castorama | FRA | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 21 | 74 | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 26.03 | Tour de Normandie, FRA | 8 | 2.2 | 35-037 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Mikel Gaztañaga Etcheverria (SPA); 3. Jürgen Roelandts (BEL) | ||||||
2006 | 04.02 | Etoile de Besseges, FRA | 4 | 2.1 | 34-352 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. André Greipel (DUI); 3. Jean-Luc Delpech (FRA) | ||||||
2005 | 17.06 | Route du Sud, FRA | 2 | 2.1 | 34-120 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Andy Flickinger (FRA); 3. Niels Brouzes (FRA) | ||||||
2005 | 01.05 | Tour de Bretagne, FRA | 2.2 | 34-073 | ||
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Charles Guilbert (FRA); 3. Russell Downing (GBR) | ||||||
2005 | 27.04 | Tour de Bretagne, FRA | 2 | 2.2 | 34-069 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Kieran Cameron (AUS); 3. Charles Guilbert (FRA) | ||||||
2005 | 24.03 | Tour de Normandie, FRA | 3 | 2.2 | 34-035 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Kai Reus (NED); 3. Benoît Legrix (FRA) | ||||||
2001 | 09.08 | Mi-Août 1, FRA | 1.5 | 30-173 | ||
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Shinichi Fukushima (JPN); 3. Maxim Smirnov (RUS) | ||||||
1999 | 30.04 | Tour de Bretagne, FRA | 8 | 2.6 | 28-072 | |
1. Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Oleg Kozlitine (KAZ); 3. Benoît Poilvet (FRA) | ||||||
1995 | Duo Normand, FRA | TTT - 2 | 24-134 | |||
1. Emmanuel Magnien (FRA), Stéphane Pétilleau (FRA); 2. Pierre-Henry Mentheour (FRA), François Urien (FRA); 3. Jean-Louis Harel (FRA), Grégoire Balland (FRA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 25.03 | 2 | G.P. Cholet - Pays de Loire, FRA | 1.1 | ||
2006 | 27.05 | 9 | A Travers Le Morbihan - G.P. de Plumelec, FRA | 1.1 | ||
2006 | 07.05 | 2 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2.HC | ||
2006 | 04.05 | 2 | Quatre Jours de Dunkerque, FRA | 2 | 2.HC | |
2006 | 26.03 | 1 | Tour de Normandie, FRA | 8 | 2.2 | |
2006 | 12.03 | 3 | Paris - Troyes, FRA | 1.2 | ||
2006 | 04.02 | 1 | Etoile de Besseges, FRA | 4 | 2.1 | |
2005 | 17.09 | 3 | Tour de la Somme, FRA | 2 | 2.2 | |
2005 | 08.08 | 2 | Tour de l'Ain, FRA | 2 | 2.1 | |
2005 | 17.06 | 1 | Route du Sud, FRA | 2 | 2.1 | |
2005 | 22.05 | 3 | Tour de Vendee, FRA | 1.1 | ||
2005 | 01.05 | 1 | Tour de Bretagne, FRA | 2.2 | ||
2005 | 28.04 | 2 | Tour de Bretagne, FRA | 3 | 2.2 | |
2005 | 27.04 | 1 | Tour de Bretagne, FRA | 2 | 2.2 | |
2005 | 27.03 | 2 | Tour de Normandie, FRA | 2.2 | ||
2005 | 24.03 | 1 | Tour de Normandie, FRA | 3 | 2.2 | |
2004 | 06.08 | 2 | Mi-Août 3, FRA | 1.5 | ||
2001 | 09.08 | 1 | Mi-Août 1, FRA | 1.5 | ||
2000 | 10.08 | 2 | Tour de l'Ain, FRA | 2 | 2.5 | |
1999 | 30.04 | 1 | Tour de Bretagne, FRA | 8 | 2.6 | |
1996 | 08.09 | 2 | Tour de l'Avenir, FRA | 5 | 2.5 | |
1995 | 04.11 | 7 | Tour of China, CHN | 5 | 2.5 | |
1995 | 1 | Duo Normand, FRA | TTT - 2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2007 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, FRA | 2.1 |
2005 | Tour du Limousin, FRA | 2.1 |