Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 25.02.1976 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2013 | BMC | ITA | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012 | BMC Racing Team | ITA | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011 | HTC - Highroad | ITA | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010 | HTC - Columbia | ITA | 2 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2009 | Team Columbia | ITA | 2 | 5 | 31 | 2 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2008 | Team High Road | ITA | 3 | 7 | 1 | 32 | 3 | 7 | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2007 | T-Mobile | ITA | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2006 | Saunier Duval - Prodir | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | ITA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | Lampre | ITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | Lampre | ITA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2002 | Lampre - Daikin | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2001 | Lampre - Daikin | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2000 | Lampre - Daikin | ITA | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1999 | Lampre - Daikin - Colnago | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | ITA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 7 | 292 | 14 | 38 | 7 | 272 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2013 | 23.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Stefano Pirazzi (ITA); 3. Adriano Malori (ITA) | |||
2012 | 07.07 | ![]() | 2.HC |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Kristof Vandewalle (BEL); 3. Frantisek Rabon (CZE) | |||
2012 | 27.05 | ![]() | GT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Geraint Thomas (GBR); 3. Jesse Sergent (NZL) | |||
2010 | 27.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Dario Cataldo (ITA); 3. Adriano Malori (ITA) | |||
2010 | 27.04 | ![]() | 2.PT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Peter Sagan (SVK); 3. Jérémy Roy (FRA) | |||
2009 | 20.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Gabriele Bosisio (ITA); 3. Maurizio Biondo (ITA) | |||
2009 | 10.04 | ![]() | 2.PT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Ben Swift (GBR); 3. Francesco Gavazzi (ITA) | |||
2008 | 31.08 | ![]() | 2.1 |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Russell Downing (GBR); 3. Julian Dean (NZL) | |||
2008 | 22.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Luca Celli (ITA); 3. Maurizio Biondo (ITA) | |||
2008 | 01.06 | ![]() | GT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Tony Martin (DUI); 3. Mikhail Ignatiev (RUS) | |||
2007 | 26.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Vincenzo Nibali (ITA); 3. Manuel Quinziato (ITA) | |||
2005 | 21.06 | ![]() | NCT |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Marzio Bruseghin (ITA); 3. Dario David Cioni (ITA) | |||
2003 | 10.04 | ![]() | 2.HC |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Alejandro Valverde Belmonte (SPA); 3. Angel Vicioso Arcos (SPA) | |||
2000 | 08.09 | ![]() | 2.3 |
1. Marco Pinotti (ITA); 2. Miguel Angel Martin Perdiguero (SPA); 3. Serge Baguet (BEL) | |||
1999 | 17.10 | ![]() | 1.5 |
1. Raivis Belohvosciks (LAT), Marco Pinotti (ITA); 2. Rossano Brasi (ITA), Fabio Sacchi (ITA); 3. Gian Mario Ortenzi (ITA), Riccardo Forconi (ITA) |
06.10 | DNF | ![]() | 1.WT |
25.09 | 7 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
15.09 | DNF | ![]() | GT |
06.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
23.06 | 1 | ![]() | NCT |
01.08 | 5 | Olympic Games I.T.T. | WCT |
07.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
24.06 | 3 | ![]() | NCT |
27.05 | 41 | ![]() | GT |
27.05 | 1 | ![]() | GT |
29.05 | DNF | ![]() | GT |
26.05 | 2 | ![]() | GT |
01.05 | 4 | ![]() | 2.WT |
09.04 | 3 | ![]() | 2.WT |
15.03 | 6 | ![]() | 2.WT |
19.02 | 3 | ![]() | 2.1 |
27.06 | 1 | ![]() | NCT |
30.05 | 9 | ![]() | GT |
30.05 | 2 | ![]() | GT |
02.05 | 8 | ![]() | 2.PT |
27.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
10.04 | 6 | ![]() | 2.PT |
24.09 | 4 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
13.09 | 3 | ![]() | 2.HC |
01.08 | 10 | ![]() | 1.PT |
25.07 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 1 | ![]() | NCT |
24.05 | 3 | ![]() | GT |
10.04 | 1 | ![]() | 2.PT |
25.10 | 2 | ![]() | 1.1 |
31.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
31.08 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.06 | 1 | ![]() | NCT |
07.06 | 2 | ![]() | 1.1 |
01.06 | 1 | ![]() | GT |
04.05 | 3 | ![]() | 2.PT |
22.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
04.08 | 3 | ![]() | 2.HC |
26.06 | 1 | ![]() | NCT |
18.05 | 2 | ![]() | GT |
04.05 | 3 | ![]() | 2.PT |
20.06 | 2 | ![]() | NCT |
18.05 | 3 | ![]() | GT |
21.06 | 1 | ![]() | NCT |
22.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
22.06 | 3 | ![]() | NCT |
04.03 | 3 | ![]() | 2.3 |
10.04 | 1 | ![]() | 2.HC |
24.07 | 2 | ![]() | GT |
25.10 | 2 | ![]() | 1.5 |
12.10 | 10 | Wereldkampioenschap I.T.T. | WCT |
24.09 | 2 | ![]() | 1.5 |
08.09 | 1 | ![]() | 2.3 |
26.03 | 3 | ![]() | 2.4 |
17.10 | 1 | ![]() | 1.5 |
25.06 | 2 | ![]() | 2.6 |
09.04 | 3 | ![]() | 2.6 |
07.04 | 3 | ![]() | 2.6 |
2 | European Championship I.T.T. U23 |