Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 11.03.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2017 | Bardiani - CSF | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | Bardiani - CSF | ITA | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | ITA | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | ITA | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2011 | ITA | 2 | 32 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2009 | ITA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | ITA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ITA | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 14 | 179 | 2 | 7 | 162 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 27.03 | Settimana Internazionale Coppi - Bartali, ITA | 5 | 2.1 | 29-016 | |
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Clemens Fankhauser (OOS); 3. Mauro Finetto (ITA) | ||||||
2014 | 28.05 | Giro d'Italia, ITA | 17 | GT | 27-078 | |
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Tim Wellens (BEL); 3. Jay McCarthy (AUS) | ||||||
2009 | 17.08 | Montappone, ITA | 1.2 | 22-159 | ||
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Paolo Ciavatta (ITA); 3. Ilya Gorodnichev (RUS) | ||||||
2007 | 08.06 | Volta a Lleida, SPA | 6 | 2.2 | 20-089 | |
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Zdenek Stybar (CZE); 3. Kevin Pauwels (BEL) | ||||||
2007 | 07.06 | Volta a Lleida, SPA | 4 | 2.2 | 20-088 | |
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Klaas Vantornout (BEL); 3. Zdenek Stybar (CZE) | ||||||
2007 | 26.04 | Giro delle Regioni, ITA | 3 | 2.NC | 20-046 | |
1. Stefano Pirazzi (ITA); 2. Grega Bole (SLO); 3. Manuel Belletti (ITA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2013 | Giro d'Italia, ITA | GT |
2012 | Tirreno - Adriatico, ITA | 2.WT |
2011 | Giro di Reggio Calabria, ITA | 2.1 |