Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 29.01.1961 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1990 | ONCE | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1989 | ONCE | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1988 | KAS | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | KAS | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | Reynolds | SPA | 3 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1985 | Reynolds | SPA | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1984 | SPA | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1982 | SPA | 2 | 19 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1981 | SPA | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 14 | 54 | 2 | 14 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 08.06 | G.P. Miguel Indurain, SPA | 24-130 | |||
1. Celestino Prieto Rodriguez (SPA); 2. Federico Echave Musatadi (SPA); 3. Alvaro Pino Counago (SPA) | ||||||
1981 | 25.04 | Vuelta a Espana, SPA | 4 | 20-086 | ||
1. Celestino Prieto Rodriguez (SPA); 2. Pedro Munoz Machin Rodriguez (SPA); 3. Jesus Suarez Cueva (SPA) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 16.04 | 2 | Zamora, SPA | |||
1987 | 15.02 | 2 | Trofeo Luis Puig / Classica Valenciana 1969, SPA | |||
1986 | 14.09 | 3 | Vuelta a Catalunya, SPA | 7 | ||
1986 | 08.03 | 3 | Segovia, SPA | |||
1986 | 22.02 | 3 | Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | 4 | ||
1985 | 11.09 | 8 | Vuelta a Catalunya, SPA | |||
1985 | 11.08 | 3 | Vuelta a Burgos, SPA | |||
1985 | 10.08 | 2 | Vuelta a Burgos, SPA | 5 | ||
1985 | 08.06 | 1 | G.P. Miguel Indurain, SPA | |||
1984 | 16.08 | 3 | Clasica San Sebastian, SPA | |||
1984 | 2 | N.K. Spanje, SPA | ||||
1984 | 3 | Vuelta a Burgos, SPA | ||||
1982 | 11.09 | 3 | Vuelta a Catalunya, SPA | 4 | ||
1982 | 04.05 | 2 | Vuelta a Espana, SPA | 15 | ||
1981 | 25.04 | 1 | Vuelta a Espana, SPA | 4 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1985 | Vuelta a Catalunya, SPA |