Nationaliteit: COL | Geboortedatum: 15.07.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2003 | COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002 | COL | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2000 | COL | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997 | COL | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1996 | Kelme - Artiach | COL | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1995 | Kelme | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1994 | COL | 2 | 3 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1993 | COL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 13 | 6 | 67 | 5 | 11 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 09.04 | Vuelta del Tolima, COL | 2 | Nat | 33-268 | |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. Oved-Yesid Ramirez (COL); 3. Victor Niño Corredor (COL) | ||||||
2000 | 12.08 | Clasico RCN, COL | 1 | 2.4 | 31-028 | |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. Israel Antonio Ochoa Plazas (COL); 3. Alvaro Lozano Moncada (COL) | ||||||
1996 | 04.05 | Vuelta a Colombia, COL | 13 | 2.5 | 26-293 | |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. (); 3. () | ||||||
1996 | 20.03 | Clasico RCN, COL | 4 | 2.4 | 26-248 | |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. (); 3. () | ||||||
1994 | 17.10 | Clasico RCN, COL | 2.5 | 25-094 | ||
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. José Martin Farfan Pulido (COL); 3. Libardo Niño Corredor (COL) | ||||||
1994 | 17.10 | Clasico RCN, COL | 9 | 2.5 | ITT | 25-094 |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. (); 3. () | ||||||
1993 | 10.10 | Clasico RCN, COL | 2 | 2.5 | 24-087 | |
1. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL); 2. (); 3. () |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 09.04 | 1 | Vuelta del Tolima, COL | 2 | Nat | |
2002 | 12.08 | 2 | Clasico RCN, COL | 2 | 2.3 | |
2000 | 20.08 | 3 | Clasico RCN, COL | 2.4 | ||
2000 | 18.08 | 2 | Clasico RCN, COL | 7 | 2.4 | |
2000 | 13.08 | 3 | Clasico RCN, COL | 2 | 2.4 | |
2000 | 12.08 | 1 | Clasico RCN, COL | 1 | 2.4 | |
1997 | 25.04 | 3 | Vuelta a Colombia, COL | 4 | 2.4 | |
1996 | 04.05 | 1 | Vuelta a Colombia, COL | 13 | 2.5 | |
1996 | 20.03 | 1 | Clasico RCN, COL | 4 | 2.4 | |
1994 | 17.10 | 1 | Clasico RCN, COL | 9 | 2.5 | ITT |
1994 | 17.10 | 1 | Clasico RCN, COL | 2.5 | ||
1994 | 06.08 | 3 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.3 | |
1993 | 10.10 | 1 | Clasico RCN, COL | 2 | 2.5 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2000 | 16.08 | Clasico RCN, COL | 5 | 2.4 |
2000 | 15.08 | Clasico RCN, COL | 4 | 2.4 |
2000 | 14.08 | Clasico RCN, COL | 3 | 2.4 |
2000 | 13.08 | Clasico RCN, COL | 2 | 2.4 |
2000 | 12.08 | Clasico RCN, COL | 1 | 2.4 |
1994 | 17.10 | Clasico RCN, COL | 9 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|