Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 18.09.1967 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2000 | ZWI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | ZWI | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | ZWI | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997 | Refin - Mobilvetta | ZWI | 2 | 23 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996 | Refin - Mobilvetta | ZWI | 4 | 20 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1995 | Ceramiche Refin | ZWI | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1994 | Brescialat | ZWI | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1993 | Mecair - Ballan | ZWI | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1992 | ZWI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1991 | Carrera Jeans | ZWI | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | Carrera Jeans | ZWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1989 | Carrera Jeans | ZWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 21 | 109 | 4 | 18 | 106 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 08.10 | Giro del Mendrisiotto, ITA | 1.5 | 33-020 | ||
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Patrick Calcagni (ZWI); 3. Pietro Pellizzotti (ITA) | ||||||
1998 | 04.10 | Giro del Mendrisiotto, ITA | 1.5 | 31-016 | ||
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Romans Vainsteins (LAT); 3. Markus Zberg (ZWI) | ||||||
1998 | 09.09 | G.P. Commercio & Industria (Prato), ITA | 1.2 | 30-357 | ||
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Massimo Donati (ITA); 3. Davide Rebellin (ITA) | ||||||
1995 | 25.06 | N.K. Zwitserland, ZWI | NC | 27-281 | ||
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Pascal Richard (ZWI); 3. Rolf Jaermann (ZWI) | ||||||
1994 | 06.08 | Volta a Portugal, POR | 6 | 2.3 | 26-323 | |
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Joaquim Augusto Gomes Oliveira (POR); 3. Julio Cesar Aguirre Cabrera (COL) | ||||||
1994 | 26.06 | N.K. Zwitserland, ZWI | NC | 26-282 | ||
1. Felice Puttini (ZWI); 2. Karl Kälin (ZWI); 3. Rocco Cattaneo (ZWI) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|