Jaar | Team | Totaal | Grote ronden | Monumenten | Points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | P | T | D | Z | R | P | T | S | F | Z | P | T | S | F | |||
2022 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2012 | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | |
2011 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | |
Totaal | 6 | 11 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-06-05 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Rit 3 | 4 | 116,9 | Sprint | |
2022 | 2022-06-03 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Rit 1 | 4 | 123,4 | Sprint | |
2012 | 2012-11-25 | 2.2 | Vuelta al Mundo Maya | Rit 7 | 1 | 122,5 | ||
2012 | 2012-11-24 | 2.2 | Vuelta al Mundo Maya | Rit 6 | 1 | 139 | ||
2012 | 2012-06-20 | 2.2 | Vuelta a Colombia | Rit 7 | 3 | 149 | ||
2012 | 2012-04-01 | 2.2 | Vuelta al Uruguay | Rit 3 | 3 | 173,5 | ||
2012 | 2012-03-31 | 2.2 | Vuelta al Uruguay | Rit 2 | 2 | 165,4 | ||
2011 | 2011-07-24 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 14 | 1 | 76,5 | ||
2011 | 2011-07-23 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 13 | 1 | 94,4 | ||
2011 | 2011-07-22 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 12 | 2 | 126 | ||
2011 | 2011-07-20 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 10 | 1 | 65,1 | ||
2011 | 2011-07-17 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 6 | 2 | |||
2011 | 2011-07-14 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 2 | 1 | 126,4 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2012-11-25 | 2.2 | Vuelta al Mundo Maya | Rit 7 | 1 | 122,5 | ||
2012 | 2012-11-24 | 2.2 | Vuelta al Mundo Maya | Rit 6 | 1 | 139 | ||
2011 | 2011-07-24 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 14 | 1 | 76,5 | ||
2011 | 2011-07-23 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 13 | 1 | 94,4 | ||
2011 | 2011-07-20 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 10 | 1 | 65,1 | ||
2011 | 2011-07-14 | 2.2 | Vuelta a Venezuela | Rit 2 | 1 | 126,4 | ||
6 |
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|
Jaar | Datum | UCI | Wedstrijd | Pos | Team | Km | Rittype |
---|