Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 11.03.1985 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2016 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | NED | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Rabobank | NED | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2007 | Rabobank | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | NED | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Rabobank | NED | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | NED | 7 | 15 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 24 | 9 | 50 | 4 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2012 | 23.08 | ![]() | 2.1 |
1. Kai Reus (NED); 2. Célio Sousa Cristiano (POR); 3. Jean-Marc Marino (FRA) | |||
2011 | 11.08 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Florian Vachon (FRA); 3. David Chopin (FRA) | |||
2009 | 13.09 | ![]() | 2.1 |
1. Kai Reus (NED); 2. Alexander Kristoff (NOR); 3. Edvald Boasson Hagen (NOR) | |||
2006 | 01.05 | ![]() | 1.2U |
1. Kai Reus (NED); 2. Tom Stamsnijder (NED); 3. Dimitriy Kozontchuk (RUS) | |||
2006 | 23.04 | ![]() | 1.1 |
1. Kai Reus (NED); 2. Evgeny Popov (RUS); 3. Robert Wagner (DUI) | |||
2006 | 26.03 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Alexandre Khatuntsev (RUS); 3. Jos van Emden (NED) | |||
2006 | 24.03 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Alexandre Khatuntsev (RUS); 3. Charles Guilbert (FRA) | |||
2006 | 20.03 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Rick Flens (NED); 3. Émilien-Benoît Berges (FRA) | |||
2005 | 17.06 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Unai Elorriaga Zubiaur (SPA); 3. José-Manuel Cuesta Valero (SPA) | |||
2005 | 16.06 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Eladio Jimenez Sanchez (SPA); 3. Unai Elorriaga Zubiaur (SPA) | |||
2005 | 15.05 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Luigi Sestili (ITA); 3. Miha Svab (SLO) | |||
2005 | 09.05 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Markus Reich (DUI); 3. Robert Wagner (DUI) | |||
2005 | 07.04 | ![]() | 1.1 |
1. Kai Reus (NED); 2. Bert De Waele (BEL); 3. Carlos Barredo Llamazales (SPA) | |||
2005 | 27.03 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Stéphane Pétilleau (FRA); 3. Martin Gerardo Garrido Mayorga (ARG) | |||
2005 | 25.03 | ![]() | 2.2 |
1. Kai Reus (NED); 2. Freddy Ravaleu (FRA); 3. Juan Olmo Menacho (SPA) |
03.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
23.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
13.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
01.05 | 1 | ![]() | 1.2U |
23.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
17.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
26.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
20.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
05.09 | 3 | ![]() | 2.1 |
17.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
16.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
15.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
14.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
13.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
12.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
11.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
09.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
07.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
24.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
07.04 | 1 | ![]() | 1.1 |
27.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
25.03 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.03 | 2 | ![]() | 2.2 |