Nationaliteit: ARG | Geboortedatum: 29.04.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | ARG | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018 | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2017 | ARG | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | ARG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18.04 | Vuelta al Uruguay, URU | 7 | 2.2 | 29-354 | |
1. Adrian Ezequiel Richeze Araquistain (ARG); 2. Ralph Michael Monsalve Pertsinidis (VEN); 3. Royner Navarro (PER) | ||||||
2018 | 23.03 | Vuelta al Uruguay, URU | 1 | 2.2 | 28-328 | |
1. Adrian Ezequiel Richeze Araquistain (ARG); 2. Alan Matias Presa Pirez (URU); 3. Richard Eustaquio Mascaranas Granada (URU) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18.04 | 1 | Vuelta al Uruguay, URU | 7 | 2.2 | |
2018 | 23.03 | 1 | Vuelta al Uruguay, URU | 1 | 2.2 | |
2017 | 15.10 | 2 | Vuelta de Chile, CHI | 6 | 2.2 | |
2017 | 13.10 | 2 | Vuelta de Chile, CHI | 4 | 2.2 | |
2017 | 12.10 | 2 | Vuelta de Chile, CHI | 2 | 2.2 | |
2016 | 17.04 | 2 | N.K. Argentinië, ARG | NC |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|