Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 06.04.1987 | Overlijdensdatum: | Lengte: 180 cm | Gewicht: 66 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2022 | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | FRA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Cofidis | FRA | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018 | Cofidis | FRA | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | Cofidis | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Cofidis | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FRA | 4 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014 | FRA | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | FRA | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2012 | FRA | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | FRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2009 | FRA | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 18 | 7 | 186 | 3 | 11 | 2 | 173 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 06.05 | Tour de Yorkshire, GBR | 4 | 2.1 | 31-030 | |
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Greg Van Avermaet (BEL); 3. Ian Bibby (GBR) | ||||||
2014 | 08.06 | Boucles de la Mayenne, FRA | 2.1 | 27-063 | ||
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Brice Feillu (FRA); 3. Mike Teunissen (NED) | ||||||
2013 | 23.08 | Tour du Limousin, FRA | 4 | 2.1 | 26-139 | |
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Guillaume Levarlet (FRA); 3. Angel Madrazo Ruiz (SPA) | ||||||
2012 | 17.06 | Tour des Pays de Savoie, FRA | 2.2 | 25-072 | ||
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Warren Barguil (FRA); 3. Yoann Barbas (FRA) | ||||||
2012 | 15.06 | Tour des Pays de Savoie, FRA | 1 | 2.2 | 25-070 | |
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Yoann Barbas (FRA); 3. Mathieu Le Lavandier (FRA) | ||||||
2012 | 08.04 | Circuit des Ardennes, FRA | 4 | 2.2 | 25-002 | |
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Russell Downing (GBR); 3. Tim Wellens (BEL) | ||||||
2009 | 01.06 | Tour de Gironde, FRA | 2.2 | 22-056 | ||
1. Stéphane Rossetto (FRA); 2. Alexandre Geniez (FRA); 3. Jean Mespoulède (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2014 | 08.06 | Boucles de la Mayenne, FRA | 3 | 2.1 |
2014 | 07.06 | Boucles de la Mayenne, FRA | 2 | 2.1 |
2012 | 17.06 | Tour des Pays de Savoie, FRA | 3 | 2.2 |
2012 | 16.06 | Tour des Pays de Savoie, FRA | 2 | 2.2 |
2012 | 15.06 | Tour des Pays de Savoie, FRA | 1 | 2.2 |
2009 | 01.06 | Tour de Gironde, FRA | 4 | 2.2 |
2009 | 31.05 | Tour de Gironde, FRA | 3 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2018 | Tour de Yorkshire, GBR | 2.1 |
2010 | Tour of Slovenia, SLO | 2.1 |