Nationaliteit: USA | Geboortedatum: 05.09.1989 | Overlijdensdatum: | Lengte: 186 cm | Gewicht: 75 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Q36.5 Pro Cycling Team | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | USA | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021 | USA | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2020 | CCC | USA | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | CCC | USA | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | BMC Racing | USA | 1 | 3 | 26 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2017 | BMC Racing | USA | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016 | BMC Racing | USA | 2 | 2 | 4 | 29 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015 | BMC Racing | USA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | USA | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | USA | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2011 | USA | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 25 | 9 | 225 | 5 | 14 | 4 | 203 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20.06 | N.K. Verenigde Staten, USA | NC | Hill | 31-288 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Brent Bookwalter (USA); 3. Kyle Murphy (USA) | ||||||
2018 | 21.06 | N.K. Verenigde Staten I.T.T., USA | NCT | ITT | 28-289 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Chad Haga (USA); 3. Brent Bookwalter (USA) | ||||||
2017 | 24.06 | N.K. Verenigde Staten I.T.T., USA | NCT | ITT | 27-292 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Brent Bookwalter (USA); 3. Neilson Powless (USA) | ||||||
2016 | 19.08 | Tour du Limousin, FRA | 2.1 | 26-348 | ||
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Sonny Colbrelli (ITA); 3. Hubert Dupont (FRA) | ||||||
2016 | 16.08 | Tour du Limousin, FRA | 1 | 2.1 | 26-345 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Hubert Dupont (FRA); 3. Nicolas Edet (FRA) | ||||||
2013 | 14.06 | G.P. de Beauce, CDN | 4 | 2.2 | ITT | 23-282 |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Nathan Brown (USA); 3. Benjamin Day (AUS) | ||||||
2013 | 19.05 | Paris - Arras, FRA | 2.2 | 23-256 | ||
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Julien Duval (FRA); 3. Giorgio Brambilla (ITA) | ||||||
2013 | 18.05 | Paris - Arras, FRA | 1 | 2.2 | 23-255 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Giorgio Brambilla (ITA); 3. Steven Tronet (FRA) | ||||||
2011 | 22.11 | Tour of Rwanda, RWA | 3 | 2.2 | 22-078 | |
1. Joey Rosskopf (USA); 2. Gasore Hategeka (RWA); 3. Abraham Ruhumuriza (RWA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2016 | 19.08 | Tour du Limousin, FRA | 4 | 2.1 |
2016 | 18.08 | Tour du Limousin, FRA | 3 | 2.1 |
2016 | 17.08 | Tour du Limousin, FRA | 2 | 2.1 |
2016 | 16.08 | Tour du Limousin, FRA | 1 | 2.1 |
2013 | 19.05 | Paris - Arras, FRA | 2 | 2.2 |
2013 | 18.05 | Paris - Arras, FRA | 1 | 2.2 |
2011 | 24.11 | Tour of Rwanda, RWA | 5 | 2.2 |
2011 | 23.11 | Tour of Rwanda, RWA | 4 | 2.2 |
2011 | 22.11 | Tour of Rwanda, RWA | 3 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2020 | Tour Down Under, AUS | 2.WT |