Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 18.02.1985 | Overlijdensdatum: | Lengte: 187 cm | Gewicht: 74 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2021 | Cofidis | ITA | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Cofidis | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Deceuninck - Quick Step | ITA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Quick - Step Floors | ITA | 48 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Quick - Step Floors | ITA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Etixx - Quick Step | ITA | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Etixx - Quick Step | ITA | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Cannondale | ITA | 24 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Cannondale | ITA | 48 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Liquigas - Cannondale | ITA | 2 | 33 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | Liquigas - Cannondale | ITA | 46 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Liquigas - Doimo | ITA | 4 | 13 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | Liquigas | ITA | 4 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | Milram | ITA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | Milram | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2006 | Team Milram | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ITA | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 16 | 363 | 12 | 359 | 16 | 13 | 11 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 03.05 | Coppa Citta di Asti, ITA | 1.2 | 20-074 | ||
1. Fabio Sabatini (ITA); 2. Tiziano Dall'Antonia (ITA); 3. Nicholas Sanderson (AUS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|