Nationaliteit: ZWI | Geboortedatum: 26.10.1954 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1987 | ZWI | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1986 | Cilo - Aufina | ZWI | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1985 | ZWI | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1984 | ZWI | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1983 | Eorotex | ZWI | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1982 | ZWI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1981 | ZWI | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1980 | ZWI | 6 | 8 | 21 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1979 | ZWI | 3 | 7 | 31 | 3 | 7 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1978 | ZWI | 2 | 6 | 26 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 41 | 4 | 142 | 18 | 41 | 4 | 142 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 19.08 | G.P. Canton Zurich (Embrach), ZWI | 31-297 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Stephen Hodge (AUS); 3. Tony Rominger (ZWI) | ||||||
1986 | 09.03 | Tirreno - Adriatico, ITA | 3 | 31-134 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Mario Beccia (ITA); 3. Pedro Delgado Robledo (SPA) | ||||||
1985 | 23.06 | N.K. Zwitserland, ZWI | NC | 30-240 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Urs Freuler (ZWI); 3. Heinz Imboden (ZWI) | ||||||
1985 | G.P. di Lugano, ZWI | 30-248 | ||||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Jean-Claude Leclercq (FRA); 3. Richard Trinkler (ZWI) | ||||||
1982 | 04.07 | Pfaffikon - Feusisberg, ZWI | 27-251 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Albert Zweifel (ZWI); 3. Bruno Wolfer (ZWI) | ||||||
1982 | 27.02 | Vuelta al Camp de Morvedre, SPA | 27-124 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Marino Lejarreta Arrizabalaga (SPA); 3. Jesus Rodriguez Magro (SPA) | ||||||
1981 | 11.06 | Tour de Suisse, ZWI | 1 | 26-228 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Henk Lubberding (NED); 3. Theo de Rooy (NED) | ||||||
1980 | 19.10 | A Travers Lausanne, ZWI | 25-358 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Stefan Mutter (ZWI); 3. Gilbert Duclos-Lassalle (FRA) | ||||||
1980 | 19.10 | A Travers Lausanne, ZWI | 1 | 25-358 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Juan Fernandez Martin (SPA); 3. Stefan Mutter (ZWI) | ||||||
1980 | 19.10 | A Travers Lausanne, ZWI | 2 | ITT | 25-358 | |
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Stefan Mutter (ZWI); 3. Gilbert Duclos-Lassalle (FRA) | ||||||
1980 | 06.07 | Tour du Kaistenberg, ZWI | 25-253 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Daniël Gisiger (ZWI); 3. Erwin Lienhard (ZWI) | ||||||
1980 | 27.06 | Andelfingen - Buch, ZWI | ITT | 25-244 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Daniël Gisiger (ZWI); 3. Johan van der Meer (NED) | ||||||
1980 | 22.06 | N.K. Zwitserland, ZWI | 25-239 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Erwin Lienhard (ZWI); 3. Daniël Gisiger (ZWI) | ||||||
1979 | 19.08 | Visp - Grächen, ZWI | 24-297 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Beat Breu (ZWI); 3. René Savary (ZWI) | ||||||
1979 | 06.07 | Andelfingen - Buch, ZWI | ITT | 24-253 | ||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. René Savary (ZWI); 3. Beat Breu (ZWI) | ||||||
1979 | 22.04 | Berner Rundfahrt, ZWI | 24-178 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Ennio Vanotti (ITA); 3. Erwin Lienhard (ZWI) | ||||||
1978 | 25.06 | N.K. Duitsland - Luxemburg - Zwitserland | 1 | ITT | 23-242 | |
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Gregor Braun (DUI); 3. Ueli Sutter (ZWI) | ||||||
1978 | 25.06 | N.K. Zwitserland, ZWI | 23-242 | |||
1. Gödi Schmutz (ZWI); 2. Erwin Lienhard (ZWI); 3. Josef Fuchs (ZWI) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
1981 | 17.06 | Tour de Suisse, ZWI | 8 | |
1981 | 16.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | |
1981 | 15.06 | Tour de Suisse, ZWI | 6 | |
1981 | 11.06 | Tour de Suisse, ZWI | 1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|