Nationaliteit: DUI | Geboortedatum: 27.10.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2011 | DUI | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | Milram | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Milram | DUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008 | Milram | DUI | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007 | Milram | DUI | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | Team Milram | DUI | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | DUI | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2004 | DUI | 1 | 8 | 26 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2003 | DUI | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2002 | DUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1999 | DUI | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 31 | 4 | 90 | 4 | 18 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.04 | G.P. of Sochi, RUS | 2.2 | 30-165 | ||
1. Björn Schröder (DUI); 2. Oleksandr Sheydyk (UKR); 3. Sergey Rudaskov (RUS) | ||||||
2008 | 24.08 | Regio Tour, DUI | 2.1 | 27-301 | ||
1. Björn Schröder (DUI); 2. Markus Fothen (DUI); 3. Manuel Vazquez Hueso (SPA) | ||||||
2006 | 28.05 | Bayern Rundfahrt, DUI | 5 | 2.HC | 25-213 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Peter Wrolich (OOS); 3. Luke Roberts (AUS) | ||||||
2005 | 22.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 3 | 2.1 | 24-268 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Geert Omloop (BEL); 3. Eric Baumann (DUI) | ||||||
2004 | 25.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 6 | 2.3 | 23-271 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Lubor Tesar (CZE); 3. Peter Magyarosi (DUI) | ||||||
2003 | 01.05 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 7 | 2.5 | 22-186 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Anthony Giuriato (FRA); 3. Alex Gualandi (ITA) | ||||||
2003 | 29.04 | Circuit de Lorraine - Circuit des Mines, FRA | 5 | 2.5 | 22-184 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Wouter Van Mechelen (BEL); 3. Franck Perque (FRA) | ||||||
1999 | 20.05 | Tour de Berlin, DUI | 0 | 2.6 | 18-205 | |
1. Björn Schröder (DUI); 2. Lutz Lehmann (DUI); 3. Rico Noack (DUI) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2011 | 10.04 | G.P. of Sochi, RUS | 5 | 2.2 |
2008 | 24.08 | Regio Tour, DUI | 5 | 2.1 |
2008 | 23.08 | Regio Tour, DUI | 4 | 2.1 |
2007 | 27.07 | Sachsen Rundfahrt, DUI | 3 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2005 | Ster Elektrotoer, NED | 2.1 |
2003 | Rheinland Pfalz Rundfahrt, DUI | 2.3 |