Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 01.01.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 177 cm | Gewicht: 63 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2020 | Total Direct Energie | FRA | 43 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Direct Energie | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Direct Energie | FRA | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Direct Energie | FRA | 2 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2016 | Direct Energie | FRA | 47 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FRA | 49 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | Europcar | FRA | 49 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | Euskaltel - Euskadi | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Euskaltel | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Euskaltel - Euskadi | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Euskaltel - Euskadi | FRA | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009 | FRA | 5 | 10 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 13 | 4 | 339 | 1 | 2 | 318 | 13 | 13 | 9 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 13.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 2.NC | 21-256 | ||
1. Romain Sicard (FRA); 2. Tejay Van Garderen (USA); 3. Sergej Fuchs (DUI) | ||||||
2009 | 12.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 8 | 2.NC | ITT | 21-255 |
1. Romain Sicard (FRA); 2. Tejay Van Garderen (USA); 3. Jacobus "Jaco" Venter (ZAF) | ||||||
2009 | 23.05 | Ronde de l'Isard, FRA | 3 | 2.2U | 21-143 | |
1. Romain Sicard (FRA); 2. Alexandre Geniez (FRA); 3. Yoann Barbas (FRA) | ||||||
2009 | 03.05 | Subida al Naranco, SPA | 1.1 | 21-123 | ||
1. Romain Sicard (FRA); 2. Nuno Jorge Ribeiro Gaspar (POR); 3. David Lopez Garcia (SPA) | ||||||
2009 | Wereldkampioenschap U23 | 21-182 | ||||
1. Romain Sicard (FRA); 2. Carlos Alberto Betancur Gomez (COL); 3. Egor Silin (RUS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2009 | 13.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 9 | 2.NC |
2009 | 12.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 8 | 2.NC |
2009 | 11.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 7 | 2.NC |
2009 | 10.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 6 | 2.NC |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2018 | Tour du Limousin, FRA | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|