Nationaliteit: ZAF | Geboortedatum: 29.12.1992 | Overlijdensdatum: | Lengte: 180 cm | Gewicht: 72 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | ZAF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2022 | ZAF | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2021 | Burgos - BH | ZAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Burgos - BH | ZAF | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Katusha - Alpecin | ZAF | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Katusha - Alpecin | ZAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | ZAF | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2015 | ZAF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ZAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 14 | 70 | 1 | 7 | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04.03 | Alanya Cup, TUR | 1.2 | Flat | 30-065 | |
1. "Willie" Willem Jakobus Smit (ZAF); 2. Burak Abay (TUR); 3. Danil Evdokimov (UZB) | ||||||
2017 | 02.09 | Tour Meles Zenawi, ETH | 2.2 | 24-247 | ||
1. "Willie" Willem Jakobus Smit (ZAF); 2. Krom Hailay Giday (ETH); 3. Fiseha Gebremaryam (ETH) | ||||||
2017 | 02.09 | Tour Meles Zenawi, ETH | 5 | 2.2 | 24-247 | |
1. "Willie" Willem Jakobus Smit (ZAF); 2. Brendon Davids (ZAF); 3. Yacine Hamza (ALG) | ||||||
2017 | 19.02 | African Championship | CC | 24-052 | ||
1. "Willie" Willem Jakobus Smit (ZAF); 2. Meron Arham Berhane (ERI); 3. Amine Ahmed Galdoune (MAR) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 04.03 | 1 | Alanya Cup, TUR | 1.2 | Flat | |
2022 | 17.10 | 2 | Tour de Langkawi, MAS | 7 | 2.PS | Hill |
2022 | 13.02 | 2 | N.K. Zuid Afrika, ZAF | NC | Hill | |
2021 | 31.07 | DNF | Clasica San Sebastian, SPA | 1.WT | Hill | |
2021 | 21.03 | 2 | N.K. Zuid Afrika, ZAF | NC | Hill | |
2020 | 08.11 | 73 | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2019 | 15.09 | 118 | Vuelta a Espana, SPA | GT | ||
2018 | 13.10 | 90 | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2017 | 31.12 | 1 | UCI Africa Tour | |||
2017 | 24.09 | DNF | Wereldkampioenschap | WC | ||
2017 | 02.09 | 1 | Tour Meles Zenawi, ETH | 2.2 | ||
2017 | 02.09 | 1 | Tour Meles Zenawi, ETH | 5 | 2.2 | |
2017 | 30.08 | 3 | Tour Meles Zenawi, ETH | 3 | 2.2 | |
2017 | 29.08 | 3 | Tour Meles Zenawi, ETH | 2 | 2.2 | |
2017 | 28.08 | 3 | Tour Meles Zenawi, ETH | 1 | 2.2 | |
2017 | 19.02 | 1 | African Championship | CC | ||
2017 | 12.02 | 3 | N.K. Zuid Afrika, ZAF | NC | ||
2017 | 09.02 | 3 | N.K. Zuid Afrika I.T.T., ZAF | NCT | ITT | |
2015 | 20.11 | 3 | Tour of Rwanda, RWA | 5 | 2.2 | |
2013 | 02.12 | 2 | African Championship I.T.T. | CCT | ITT |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|