Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 22.03.1988 | Overlijdensdatum: | Lengte: 177 cm | Gewicht: 69 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | TotalEnergies | FRA | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022 | TotalEnergies | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Team TotalEnergies / Total Direct Energie | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Total Direct Energie | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Cofidis | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Cofidis | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Cofidis | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Cofidis | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FRA | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | FDJ.fr | FRA | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | FDJ | FRA | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | FDJ - BigMat | FRA | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | FDJ | FRA | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 9 | 9 | 139 | 3 | 8 | 8 | 137 | 7 | 5 | 13 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 2.1 | GC | 34-313 | |
1. Geoffrey Soupe (FRA); 2. Hamza Amari (ALG); 3. Christopher Rougier-Lagane (MRT) | ||||||
2023 | 23.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 1 | 2.1 | Uphill finish | 34-307 |
1. Geoffrey Soupe (FRA); 2. Louis Blouwe (BEL); 3. Antonio Angulo Sampedro (SPA) | ||||||
2011 | 27.07 | Tour Alsace, FRA | 1 | 2.2 | 23-127 | |
1. Geoffrey Soupe (FRA); 2. Nacer Bouhanni (FRA); 3. Jasper Bovenhuis (NED) | ||||||
2011 | 25.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 1 | 2.1 | 22-309 | |
1. Geoffrey Soupe (FRA); 2. Anthony Charteau (FRA); 3. Andy Cappelle (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2023 | 29.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 7 | 2.1 |
2023 | 28.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 6 | 2.1 |
2023 | 25.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.1 |
2023 | 24.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 2 | 2.1 |
2023 | 23.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 1 | 2.1 |
2011 | 27.07 | Tour Alsace, FRA | 1 | 2.2 |
2011 | 27.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 3 | 2.1 |
2011 | 26.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 2 | 2.1 |
2011 | 25.01 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 1 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2023 | La Tropicale Amissa Bongo (Tabo), GAB | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|