Nationaliteit: ITA | Geboortedatum: 05.06.1985 | Overlijdensdatum: 12.09.2021 | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2015 | Androni Giocattoli | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2012 | ITA | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | ITA | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2009 | ITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | ITA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 36 | 3 | 7 | 34 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 05.07 | Österreich Rundfahrt, OOS | 5 | 2.HC | 27-030 | |
1. Fabio Taborre (ITA); 2. Marco Bandiera (ITA); 3. Matthias Brandle (OOS) | ||||||
2011 | 01.10 | Memorial Marco Pantani, ITA | 1.1 | 26-118 | ||
1. Fabio Taborre (ITA); 2. Davide Rebellin (ITA); 3. Daniel Martin (IRL) | ||||||
2011 | 06.08 | G.P. Camaiore, ITA | 1.1 | 26-062 | ||
1. Fabio Taborre (ITA); 2. Simone Stortoni (ITA); 3. Davide Rebellin (ITA) | ||||||
2008 | 07.09 | Trofeo Morucci, ITA | 1.2 | 23-094 | ||
1. Fabio Taborre (ITA); 2. Dan Craven (NAM); 3. Pavel Kochetkov (RUS) |
Jaar | Datum | Pos | Wedstrijd | Rit | UCI | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 05.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen, BEL | 1.WT | ||
2015 | 22.03 | DNF | Milano - Sanremo, ITA | 1.WT | ||
2014 | 05.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2014 | 23.03 | DNF | Milano - Sanremo, ITA | 1.WT | ||
2013 | 26.05 | DNF | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
2012 | 29.09 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2012 | 29.07 | 3 | Trofeo Matteotti (Pescara), ITA | 1.1 | ||
2012 | 05.07 | 1 | Österreich Rundfahrt, OOS | 5 | 2.HC | |
2012 | 28.04 | 2 | G.P. Artigianato (Larciano), ITA | 1.1 | ||
2012 | 17.03 | DNF | Milano - Sanremo, ITA | 1.WT | ||
2011 | 15.10 | DNF | Il Lombardia, ITA | 1.WT | ||
2011 | 01.10 | 1 | Memorial Marco Pantani, ITA | 1.1 | ||
2011 | 06.08 | 1 | G.P. Camaiore, ITA | 1.1 | ||
2011 | 29.05 | 97 | Giro d'Italia, ITA | GT | ||
2011 | 19.03 | DNF | Milano - Sanremo, ITA | 1.WT | ||
2011 | 28.01 | 2 | Giro di Reggio Calabria, ITA | 1 | 2.1 | |
2009 | 19.07 | 2 | Giro di Reggio Calabria, ITA | 1.1 | ||
2008 | 07.09 | 1 | Trofeo Morucci, ITA | 1.2 | ||
2007 | 12.08 | 2 | Trofeo Bastianelli, ITA | 1.2 |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|