Nationaliteit: POL | Geboortedatum: 19.06.1984 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2018 | POL | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017 | CCC Sprandi Polkowice | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | POL | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2015 | CCC Sprandi - Polkowice | POL | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | POL | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013 | POL | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2012 | POL | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2011 | POL | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2010 | POL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | POL | 2 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2008 | POL | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007 | POL | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 44 | 12 | 91 | 3 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2018 | 03.06 | ![]() | 2.1 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Filip Maciejuk (POL); 3. Kamil Gradek (POL) | |||
2018 | 20.05 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Adam Stachowiac (POL); 3. Victor Manakov (RUS) | |||
2018 | 19.05 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Pawel Cieslik (POL); 3. Philipp Walsleben (DUI) | |||
2016 | 12.06 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Andrii Bratashchuk (UKR); 3. Domen Novak (SLO) | |||
2016 | 22.05 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Maciej Paterski (POL); 3. Nikolay Mihaylov (BUL) | |||
2016 | 22.05 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Maciej Paterski (POL); 3. Nikolay Mihaylov (BUL) | |||
2015 | 24.05 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Leszek Plucinski (POL); 3. Pavel Gatskiy (KAZ) | |||
2014 | 11.05 | ![]() | 2.1 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Marek Rutkiewicz (POL); 3. Silvio Herklotz (DUI) | |||
2012 | 28.07 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Mateusz Novak (POL); 3. Nikolay Mihaylov (BUL) | |||
2011 | 03.07 | ![]() | 2.HC |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Matej Mugerli (SLO); 3. Abbas Saeidi Tanha (IRI) | |||
2009 | 02.06 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Sergey Kolesnikov (RUS); 3. Dmitry Samokhvalov (RUS) | |||
2009 | 01.05 | ![]() | 1.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Tomasz Kiendys (POL); 3. Dariusz Rudnicki (POL) | |||
2008 | 07.09 | ![]() | 1.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Julien Antomarchi (FRA); 3. Alexandre Roger (FRA) | |||
2007 | 03.08 | ![]() | 2.2 |
1. Mateusz Taciak (POL); 2. Rémi Cusin (FRA); 3. Benoit Luminet (FRA) |
30.06 | 3 | ![]() | NC |
03.06 | 1 | ![]() | 2.1 |
02.06 | 2 | ![]() | 2.1 |
20.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
20.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
19.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
22.06 | 3 | ![]() | NCT |
12.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
10.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
22.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
22.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
24.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.2 |
09.05 | 2 | ![]() | 2.2 |
06.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
25.06 | 3 | ![]() | NCT |
11.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
11.05 | 2 | ![]() | 2.1 |
14.07 | 3 | ![]() | 2.1 |
20.06 | 3 | ![]() | NCT |
05.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
28.07 | 1 | ![]() | 2.2 |
28.07 | 3 | ![]() | 2.2 |
25.07 | 3 | ![]() | 2.2 |
12.05 | 3 | ![]() | 2.2 |
06.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
05.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
10.07 | 3 | ![]() | 2.HC |
06.07 | 2 | ![]() | 2.HC |
03.07 | 1 | ![]() | 2.HC |
21.08 | 2 | ![]() | 1.2 |
19.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
14.08 | 3 | ![]() | 1.2 |
25.06 | 3 | ![]() | NCT |
08.06 | 3 | ![]() | 2.2 |
02.06 | 1 | ![]() | 2.2 |
01.05 | 1 | ![]() | 1.2 |
07.09 | 1 | ![]() | 1.2 |
02.08 | 3 | ![]() | 2.2 |
26.06 | 3 | ![]() | NCT |
13.04 | 2 | ![]() | 2.2 |
16.09 | 2 | ![]() | 1.2 |
03.08 | 1 | ![]() | 2.2 |
28.06 | 3 | ![]() | NCT |