Nationaliteit: OOS | Geboortedatum: 25.05.1971 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2006 | Team Gerolsteiner | OOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | Team Gerolsteiner | OOS | 1 | 3 | 24 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004 | Team Gerolsteiner | OOS | 2 | 4 | 35 | 2 | 4 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2003 | Team Gerolsteiner | OOS | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2002 | Gerolsteiner | OOS | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2001 | OOS | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | Team Deutsche Telekom - ARD | OOS | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1999 | Telekom - ARD | OOS | 3 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1998 | Telekom - ARD | OOS | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1997 | Telekom | OOS | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1996 | Polti | OOS | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1995 | Polti | OOS | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994 | Polti | OOS | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993 | OOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1992 | OOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
1991 | OOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1990 | OOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | 38 | 3 | 242 | 15 | 38 | 3 | 242 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 16.07 | Tour de France, FRA | 14 | GT | 34-052 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Lance Armstrong* (USA); 3. Ivan Basso (ITA) | ||||||
2004 | 25.06 | N.K. Oostenrijk I.T.T., OOS | NCT | ITT | 33-031 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Peter Luttenberger (OOS); 3. Hans-Peter Obwaller (OOS) | ||||||
2004 | 18.06 | Tour de Suisse, ZWI | 7 | 2.HC | 33-024 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Fabian Jeker (ZWI); 3. Fränk Schleck (LUX) | ||||||
2003 | 29.06 | N.K. Oostenrijk, OOS | NC | 32-035 | ||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. René Haselbacher (OOS); 3. Andreas Matzbacher (OOS) | ||||||
2002 | 30.06 | N.K. Oostenrijk I.T.T., OOS | NCT | ITT | 31-036 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Hannes Hempel (OOS); 3. Matthias Buxhofer (OOS) | ||||||
2001 | 30.06 | N.K. Oostenrijk I.T.T., OOS | NCT | ITT | 30-036 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Peter Luttenberger (OOS); 3. Friedrich Berein (OOS) | ||||||
2000 | 11.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 2.3 | 29-017 | ||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Hannes Hempel (OOS); 3. Maurizio Vandelli (ITA) | ||||||
2000 | 08.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 5 | 2.3 | 29-014 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Maurizio Vandelli (ITA); 3. Hannes Hempel (OOS) | ||||||
1997 | 06.08 | Vuelta Castilla y Leon, SPA | 4 | 2.4 | 26-073 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Angel Luis Casero Moreno (SPA); 3. Udo Bölts (DUI) | ||||||
1997 | 29.06 | N.K. Oostenrijk, OOS | NC | 26-035 | ||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Harald Morscher (OOS); 3. Thomas Muhlbacher (OOS) | ||||||
1997 | 28.06 | N.K. Oostenrijk I.T.T., OOS | NCT | ITT | 26-034 | |
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Bernhard Gugganig (OOS); 3. Dietmar Müller (OOS) | ||||||
1993 | N.K. Oostenrijk - Klim, OOS | 22-037 | ||||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Johann Fuchs (OOS); 3. Hannes Hempel (OOS) | ||||||
1993 | Österreich Rundfahrt, OOS | 22-037 | ||||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Roland Meier (ZWI); 3. Roman Kreuziger (1965) (CZE) | ||||||
1993 | Uniqa Classic, OOS | 22-037 | ||||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Dietmar Hauer (OOS); 3. Jan Ullrich (DUI) | ||||||
1992 | N.K. Oostenrijk - Klim, OOS | 21-037 | ||||
1. Georg Totschnig (OOS); 2. Helmut Dollinger (OOS); 3. Peter Luttenberger (OOS) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2000 | 11.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 8 | 2.3 |
2000 | 10.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 7 | 2.3 |
2000 | 09.06 | Österreich Rundfahrt, OOS | 6 | 2.3 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
1997 | Vuelta Castilla y Leon, SPA | 2.4 |