Raoul Remy

Raoul Remy
FRA | 25 Oct 1919 | | cm | kg
Jaar Team Totaal Grote ronden Monumenten Points
Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1956 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7.9
1955 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 139.1
1954 2 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 673.8
1953 1 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 316.2
1952 2 3 3 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 307.2
1951 2 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 884.5
1950 3 10 11 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1133.0
1949 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 303.2
1948 3 4 4 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1116.6
1947 1 2 2 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 924.1
1946 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 170.7
1945 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405.0
1944 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.2
1941 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1939 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0
Totaal 18 44 49 129 0 2 0 0 4 0 0 1 3 13 13 6602.5
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1956 1956-08-16 SPA Vuelta a Mallorca | Rit 3 1 214
1956 1956-04-08 FRA Paris - Roubaix 37 252
1955 1955-10-23 ITA Giro di Lombardia 11 222
1955 1955-04-17 FRA Tour du Vaucluse (Cavaillon) 2 258
1955 1955-03-27 FRA G.P. Cannes 2 187
1955 1955-03-19 ITA Milano - Sanremo 17 282
1954 1954-05-22 FRA Tour du Sud-Est | Rit 2 2 202
1954 1954-05-09 BEL Liège - Bastogne - Liège 6 236
1954 1954-04-11 FRA Paris - Roubaix 6 246
1954 1954-03-28 FRA Criterium International 2 223
1954 1954-03-19 ITA Milano - Sanremo 13 282
1954 1954-03-10 FRA Paris - Nice | Rit 1 1 252
1954 1954-03-06 FRA G.P. Alger 1 200
1953 1953-06-14 FRA Criterium du Dauphiné Libéré | Rit 8 2 263
1953 1953-05-03 BEL Liège - Bastogne - Liège 3 236
1953 1953-05-01 FRA G.P. Haute Savoie (Annemasse) 1 272
1953 1953-04-12 FRA Paris - Roubaix 48 245
1953 1953-03-19 ITA Milano - Sanremo 33 282
1952 1952-07-08 FRA Tour de France | Rit 13 1 214
1952 1952-06-15 FRA Circuit des Boucles de la Seine 2 287
1952 1952-06-01 FRA Criterium du Dauphiné Libéré | Rit 1 1 249
1952 1952-04-13 FRA Paris - Roubaix 29 245
1951 1951-06-11 FRA Coupe Marcel Vergeat 2 235
1951 1951-04-08 FRA Paris - Roubaix 84 247
1951 1951-04-01 FRA Tour du Vaucluse (Cavaillon) 1 275
1951 1951-03-17 FRA Paris - Nice 10
1951 1951-03-11 FRA G.P. Cannes 3 193
1951 1951-03-04 FRA G.P. Catox (Marseille) 2 223
1951 1951-02-18 FRA G.P. Nice 1 160
1950 1950-11-05 FRA G.P. de Guelma 3
1950 1950-11-03 FRA G.P. de Guelma | Rit 3 2 140
1950 1950-11-02 FRA G.P. de Guelma | Rit 1 1
1950 1950-09-24 SPA Vuelta a Catalunya 4
1950 1950-09-23 SPA Vuelta a Catalunya | Rit 8 2
1950 1950-09-22 SPA Vuelta a Catalunya | Rit 7 3
1950 1950-08-06 FRA Tour de France | Rit 21 3 233
1950 1950-07-13 FRA Tour de France | Rit 1 2 307
1950 1950-06-04 FRA Paris - Clermont-Ferrand 1 402
1950 FRA Tour du Sud-Est | Rit 2 1 200
1950 FRA Tour de l'Ouest | Rit 1 3 228
1949 1949-05-13 FRA G.P. Catox (Marseille) 1 126
1949 1949-05-01 FRA Paris - Montceau-les-Mines 3 355
1949 1949-04-17 FRA Paris - Roubaix 12 244
1948 1948-07-04 FRA Tour de France | Rit 5 1 262
1948 1948-06-14 ZWI Tour de Suisse | Rit 4 2 100,7
1948 1948-03-30 FRA Paris - Camembert 1 251
1948 FRA Tour de l'Ouest | Rit 1 1 203
1947 1947-08-10 FRA Circuit de l'Indre (Châteauroux) 1
1947 1947-07-07 FRA Tour de France | Rit 11 2 230
1946 1946-08-20 FRA Circuit du Mont-Blanc (Annecy) 2 270
1946 1946-08-04 FRA Saint-Raphael - Marseille 2 237
1946 1946-05-01 FRA Paris - Nice | Rit 1 1 280
1946 1946-04-26 FRA Paris - Camembert 10 250
1946 1946-04-21 FRA Paris - Roubaix 41 246
1945 1945-08-26 FRA Circuit de l'Indre (Châteauroux) 2 380
1945 1945-06-02 FRA G.P. Lyon 3 215
1944 1944-04-30 FRA Marseille - Toulon - Marseille 2 180
1941 FRA Circuit de l'Indre (Châteauroux) 3
1939 FRA Tour du Sud-Est | Rit 9 1 215
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1956 1956-08-16 SPA Vuelta a Mallorca | Rit 3 1 214
1954 1954-03-10 FRA Paris - Nice | Rit 1 1 252
1954 1954-03-06 FRA G.P. Alger 1 200
1953 1953-05-01 FRA G.P. Haute Savoie (Annemasse) 1 272
1952 1952-07-08 FRA Tour de France | Rit 13 1 214
1952 1952-06-01 FRA Criterium du Dauphiné Libéré | Rit 1 1 249
1951 1951-04-01 FRA Tour du Vaucluse (Cavaillon) 1 275
1951 1951-02-18 FRA G.P. Nice 1 160
1950 1950-11-02 FRA G.P. de Guelma | Rit 1 1
1950 1950-06-04 FRA Paris - Clermont-Ferrand 1 402
1950 FRA Tour du Sud-Est | Rit 2 1 200
1949 1949-05-13 FRA G.P. Catox (Marseille) 1 126
1948 1948-07-04 FRA Tour de France | Rit 5 1 262
1948 1948-03-30 FRA Paris - Camembert 1 251
1948 FRA Tour de l'Ouest | Rit 1 1 203
1947 1947-08-10 FRA Circuit de l'Indre (Châteauroux) 1
1946 1946-05-01 FRA Paris - Nice | Rit 1 1 280
1939 FRA Tour du Sud-Est | Rit 9 1 215
18
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1952 1952-07-08 FRA Tour de France | Rit 13 1 214
1950 1950-08-06 FRA Tour de France | Rit 21 3 233
1950 1950-07-13 FRA Tour de France | Rit 1 2 307
1948 1948-07-04 FRA Tour de France | Rit 5 1 262
1947 1947-07-07 FRA Tour de France | Rit 11 2 230
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1956 1956-04-08 FRA Paris - Roubaix 37 252
1955 1955-10-23 ITA Giro di Lombardia 11 222
1955 1955-03-19 ITA Milano - Sanremo 17 282
1954 1954-05-09 BEL Liège - Bastogne - Liège 6 236
1954 1954-04-11 FRA Paris - Roubaix 6 246
1954 1954-03-19 ITA Milano - Sanremo 13 282
1953 1953-05-03 BEL Liège - Bastogne - Liège 3 236
1953 1953-04-12 FRA Paris - Roubaix 48 245
1953 1953-03-19 ITA Milano - Sanremo 33 282
1952 1952-04-13 FRA Paris - Roubaix 29 245
1951 1951-04-08 FRA Paris - Roubaix 84 247
1949 1949-04-17 FRA Paris - Roubaix 12 244
1946 1946-04-21 FRA Paris - Roubaix 41 246
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1956 1956-04-08 FRA Paris - Roubaix 37 252
1955 1955-10-23 ITA Giro di Lombardia 11 222
1955 1955-03-19 ITA Milano - Sanremo 17 282
1954 1954-05-09 BEL Liège - Bastogne - Liège 6 236
1954 1954-04-11 FRA Paris - Roubaix 6 246
1954 1954-03-19 ITA Milano - Sanremo 13 282
1953 1953-05-03 BEL Liège - Bastogne - Liège 3 236
1953 1953-04-12 FRA Paris - Roubaix 48 245
1953 1953-03-19 ITA Milano - Sanremo 33 282
1952 1952-04-13 FRA Paris - Roubaix 29 245
1951 1951-04-08 FRA Paris - Roubaix 84 247
1949 1949-04-17 FRA Paris - Roubaix 12 244
1946 1946-04-21 FRA Paris - Roubaix 41 246
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1952 1952-07-08 FRA Tour de France | Rit 13 1 214
1950 1950-08-06 FRA Tour de France | Rit 21 3 233
1950 1950-07-13 FRA Tour de France | Rit 1 2 307
1948 1948-07-04 FRA Tour de France | Rit 5 1 262
1947 1947-07-07 FRA Tour de France | Rit 11 2 230
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype