Nationaliteit: SPA | Geboortedatum: 29.03.1980 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2013 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012 | Euskaltel | SPA | 1 | 5 | 36 | 1 | 5 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2011 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Euskaltel - Euskadi | SPA | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009 | Euskaltel | SPA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | SPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2007 | SPA | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2006 | SPA | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2004 | SPA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 24 | 6 | 125 | 6 | 22 | 6 | 120 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2013 | 12.04 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Francesco Lasca (ITA); 3. Enrique Sanz Unzue (SPA) | |||
2012 | 15.09 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Marc de Maar (AHO); 3. Ivan Basso (ITA) | |||
2010 | 28.04 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Angel Vicioso Arcos (SPA); 3. Joaquin Sobrino Martinez (SPA) | |||
2008 | 07.05 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Branislau Samoilau (BLR); 3. Julian Sanchez Pimienta (SPA) | |||
2007 | 29.04 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Koldo Fernandez de Larrea (SPA); 3. Candido Joaquim Barbosa Venda Moreira (POR) | |||
2006 | 24.05 | ![]() | 2.1 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Giosuè Bonomi (ITA); 3. Martin Gerardo Garrido Mayorga (ARG) | |||
2004 | 27.05 | ![]() | 2.5 |
1. Pablo Urtasun Perez (SPA); 2. Pedro Luis Marichalar Fernandez (SPA); 3. Hervé Duclos-Lassalle (FRA) |
15.09 | 122 | ![]() | GT |
26.05 | DNF | ![]() | GT |
12.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
07.04 | 2 | ![]() | 1.1 |
15.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.07 | 134 | ![]() | GT |
27.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
22.04 | 2 | ![]() | 1.1 |
15.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
14.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
08.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
17.03 | 132 | ![]() | 1.WT |
24.07 | 149 | ![]() | GT |
13.06 | 2 | ![]() | 2.PT |
26.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
28.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
14.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
25.07 | 3 | ![]() | 1.1 |
27.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
07.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
03.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
29.04 | 1 | ![]() | 2.1 |
18.03 | 3 | ![]() | 2.1 |
25.05 | 3 | ![]() | 2.1 |
24.05 | 1 | ![]() | 2.1 |
30.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
28.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
22.03 | 2 | ![]() | 2.1 |
29.05 | 2 | ![]() | 2.5 |
27.05 | 1 | ![]() | 2.5 |