Nationaliteit: BLR | Geboortedatum: 27.08.1977 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2010 | BLR | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2009 | Cofidis | BLR | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008 | AG2R - La Mondiale | BLR | 1 | 6 | 32 | 1 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2007 | AG2R | BLR | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | AG2R Prévoyance | BLR | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005 | AG2R Prévoyance | BLR | 3 | 11 | 22 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2004 | Team Phonak | BLR | 2 | 7 | 27 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2003 | Phonak Hearing Systems | BLR | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002 | Phonak | BLR | 3 | 9 | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | BLR | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2000 | BLR | 1 | 5 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1999 | BLR | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1998 | BLR | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1996 | BLR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | 69 | 4 | 203 | 10 | 48 | 3 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 15.02 | Tour de Langkawi, MAS | 7 | 2.HC | 30-172 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2007 | 24.08 | Tour du Limousin, FRA | 4 | 2.1 | 29-362 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2005 | 03.09 | Hessen Rundfahrt, DUI | 4 | 2.1 | 28-007 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2005 | 17.06 | Boucles de la Mayenne, FRA | 1 | 2.2 | 27-294 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2005 | 08.04 | Circuit des Ardennes, FRA | 1 | 2.2 | 27-224 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2004 | 25.04 | Berner Rundfahrt, ZWI | 1.5 | 26-241 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2004 | 28.02 | Vuelta a la Communidad Valencia, SPA | 5 | 2.3 | 26-185 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2003 | 10.05 | Clasica a Alcobendas, SPA | 1 | 2.3 | 25-256 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2003 | 03.02 | Trofeo Cala Bona-Cala Rajada / Trofeo Soller, SPA | 1.3 | 25-160 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 06.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 2 | 2.5 | 25-010 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 27.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 1 | 2.3 | 25-000 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2002 | 02.07 | N.K. Wit-Rusland, BLR | NC | 24-309 | ||
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 06.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 1 | 2.5 | 24-010 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 29.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 6 | 2.4 | 23-245 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2001 | 27.04 | Niedersachsen Rundfahrt, DUI | 4 | 2.4 | 23-243 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
2000 | 09.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 10 | 2.5 | 23-013 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1999 | 29.04 | Tour de Bretagne, FRA | 6 | 2.6 | 21-245 | |
1. ; 2. ; 3. | ||||||
1996 | 22.07 | Baltyk Karkonosze Tour, POL | 1 | 2.5 | 18-329 | |
1. ; 2. ; 3. |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2003 | 10.05 | Clasica a Alcobendas, SPA | 1 | 2.3 |
2002 | 27.08 | Tour Poitou-Charentes et de la Vienne, FRA | 1 | 2.3 |
2002 | 23.05 | Midi Libre, FRA | 2 | 2.1 |
2001 | 06.09 | Tour de l'Avenir, FRA | 1 | 2.5 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2009 | Tour du Luxembourg, LUX | 2.HC |