Antonio Barbosa Alves

Antonio Barbosa Alves
POR | 24 Dec 1931 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1961 2 6 6 23 1 1 0 0 0
1960 5 6 6 9 0 0 0 0
1959 14 14 14 1 0 0 0 0
1958 10 17 17 28 1 0 0 0
1957 1 7 7 30 1 0 0 0
1956 17 27 28 47 1 1 1 0 0
1955 6 7 7 16 0 0 0 0
1952 1 2 2 0 0 0 0 0
1951 1 1 1 0 0 0 0 0
Totaal 57 87 88 154 1 1 4 1 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1961 04 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 3 36.0 ITT
1961 30 Jul POR Volta a Portugal | Rit 3 3 116.0
1961 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 1 198.0
1961 18 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 7 2 222.0
1961 15 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 4 1 159.0
1961 POR N.K. Portugal 2
1960 31 Jul POR G.P. Villar 1
1960 07 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 8 2 132.0
1960 POR G.P. Villar | Rit 9 1 ITT
1960 POR G.P. Villar | Rit 8 1
1960 POR G.P. Villar | Rit 6 1
1960 POR G.P. Villar | Rit 5 1
1959 29 Mar POR G.P. Cidla 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 26 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 20 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 18 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 17 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 16 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 11 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 6 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 5 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 4 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 4 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 3 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 2 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 2 1
1958 24 Aug POR Volta a Portugal 1
1958 24 Aug POR Volta a Portugal | Rit 28 1 140.0
1958 23 Aug POR Volta a Portugal | Rit 26 1 9.0
1958 22 Aug POR Volta a Portugal | Rit 25 1 63.0
1958 20 Aug POR Volta a Portugal | Rit 23 2 149.0
1958 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 21 1 45.0 ITT
1958 17 Aug POR Volta a Portugal | Rit 20 1 185.0
1958 13 Aug POR Volta a Portugal | Rit 14 1 204.0
1958 11 Aug POR Volta a Portugal | Rit 12 3 148.0
1958 09 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 1 140.0
1958 04 Aug POR Volta a Portugal | Rit 4 2 155.0
1958 02 Aug POR Volta a Portugal | Rit 2 1 107.0
1958 27 Jul POR Curia 2 70.0
1958 30 Apr SPA Vuelta a Espana | Rit 1 2 164.0
1958 20 Apr POR G.P. Ribeiro da Silva 2
1958 19 Apr POR G.P. Ribeiro da Silva | Rit 1 2 186.0
1958 13 Apr POR Porto - Viseu - Porto | Rit 1 1 132.0
1957 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 19 2 150.0
1957 16 Aug POR Volta a Portugal | Rit 17 3 232.0
1957 15 Aug POR Volta a Portugal | Rit 16 3 66.0
1957 09 Aug POR Volta a Portugal | Rit 10 2 81.0 ITT
1957 22 Jun SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 2 43.0 ITT
1957 03 May SPA Vuelta a Espana | Rit 8 3 159.0
1957 03 Mar POR Porto 1 200.0
1956 04 Nov BRA Arapongas 1 120.0
1956 30 Sep POR Malveira 1
1956 23 Sep POR Curia 3
1956 16 Sep POR Figueira da Foz 1
1956 09 Sep POR Santo Tuise 1
1956 01 Sep POR Volta a Portugal 1
1956 01 Sep POR Volta a Portugal | Rit 23 1 92.0
1956 01 Sep POR Volta a Portugal | Rit 22 1 154.0
1956 31 Aug POR Volta a Portugal | Rit 21 2 69.0
1956 31 Aug POR Volta a Portugal | Rit 20 2 63.0
1956 30 Aug POR Volta a Portugal | Rit 19 1 154.0
1956 29 Aug POR Volta a Portugal | Rit 18 2 146.0
1956 27 Aug POR Volta a Portugal | Rit 16 1 44.0
1956 27 Aug POR Volta a Portugal | Rit 15 1 25.0 ITT
1956 26 Aug POR Volta a Portugal | Rit 14 1 123.0
1956 25 Aug POR Volta a Portugal | Rit 12 1 120.0
1956 25 Aug POR Volta a Portugal | Rit 11 2 155.0
1956 24 Aug POR Volta a Portugal | Rit 10 1 213.0
1956 23 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 2 260.0
1956 21 Aug POR Volta a Portugal | Rit 8 3 137.0
1956 20 Aug POR Volta a Portugal | Rit 6 1 115.0
1956 19 Aug POR Volta a Portugal | Rit 4 2 130.0
1956 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 3 2 158.0
1956 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 2 1 98.0
1956 28 Jul FRA Tour de France 10 4528.0
1956 22 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 203.0
1956 24 Jun POR Curia 1
1956 15 Apr POR N.K. Portugal 1 270.0
1955 21 Aug POR Volta a Portugal 3 2450.0
1955 20 Aug POR Volta a Portugal | Rit 15 1 74.0
1955 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 13 1 164.0
1955 16 Aug POR Volta a Portugal | Rit 12 1 183.0
1955 15 Aug POR Volta a Portugal | Rit 11 1 94.0
1955 14 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 1 255.0
1955 10 Aug POR Volta a Portugal | Rit 6 1 215.0
1952 MAR Tour du Maroc | Rit 9 1 230.0
1952 MAR Tour du Maroc | Rit 3 3 108.0
1951 POR Volta a Portugal 1
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1961 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 1 198.0
1961 15 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 4 1 159.0
1960 31 Jul POR G.P. Villar 1
1960 POR G.P. Villar | Rit 9 1 ITT
1960 POR G.P. Villar | Rit 8 1
1960 POR G.P. Villar | Rit 6 1
1960 POR G.P. Villar | Rit 5 1
1959 29 Mar POR G.P. Cidla 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 26 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 20 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 18 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 17 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 16 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 11 1
1959 POR Volta a Portugal | Rit 6 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 5 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 4 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 4 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 3 1
1959 POR G.P. Villar | Rit 2 1
1959 POR G.P. Cidla | Rit 2 1
1958 24 Aug POR Volta a Portugal 1
1958 24 Aug POR Volta a Portugal | Rit 28 1 140.0
1958 23 Aug POR Volta a Portugal | Rit 26 1 9.0
1958 22 Aug POR Volta a Portugal | Rit 25 1 63.0
1958 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 21 1 45.0 ITT
1958 17 Aug POR Volta a Portugal | Rit 20 1 185.0
1958 13 Aug POR Volta a Portugal | Rit 14 1 204.0
1958 09 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 1 140.0
1958 02 Aug POR Volta a Portugal | Rit 2 1 107.0
1958 13 Apr POR Porto - Viseu - Porto | Rit 1 1 132.0
1957 03 Mar POR Porto 1 200.0
1956 04 Nov BRA Arapongas 1 120.0
1956 30 Sep POR Malveira 1
1956 16 Sep POR Figueira da Foz 1
1956 09 Sep POR Santo Tuise 1
1956 01 Sep POR Volta a Portugal 1
1956 01 Sep POR Volta a Portugal | Rit 23 1 92.0
1956 01 Sep POR Volta a Portugal | Rit 22 1 154.0
1956 30 Aug POR Volta a Portugal | Rit 19 1 154.0
1956 27 Aug POR Volta a Portugal | Rit 16 1 44.0
1956 27 Aug POR Volta a Portugal | Rit 15 1 25.0 ITT
1956 26 Aug POR Volta a Portugal | Rit 14 1 123.0
1956 25 Aug POR Volta a Portugal | Rit 12 1 120.0
1956 24 Aug POR Volta a Portugal | Rit 10 1 213.0
1956 20 Aug POR Volta a Portugal | Rit 6 1 115.0
1956 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 2 1 98.0
1956 24 Jun POR Curia 1
1956 15 Apr POR N.K. Portugal 1 270.0
1955 20 Aug POR Volta a Portugal | Rit 15 1 74.0
1955 18 Aug POR Volta a Portugal | Rit 13 1 164.0
1955 16 Aug POR Volta a Portugal | Rit 12 1 183.0
1955 15 Aug POR Volta a Portugal | Rit 11 1 94.0
1955 14 Aug POR Volta a Portugal | Rit 9 1 255.0
1955 10 Aug POR Volta a Portugal | Rit 6 1 215.0
1952 MAR Tour du Maroc | Rit 9 1 230.0
1951 POR Volta a Portugal 1
57
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1961 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 1 198.0
1958 30 Apr SPA Vuelta a Espana | Rit 1 2 164.0
1957 03 May SPA Vuelta a Espana | Rit 8 3 159.0
1956 28 Jul FRA Tour de France 10 4528.0
1956 22 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 203.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1961 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 1 198.0
1956 28 Jul FRA Tour de France 10 4528.0
1956 22 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 203.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype