Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 28.11.1990 | Overlijdensdatum: | Lengte: 178 cm | Gewicht: 65 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | Jumbo - Visma | BEL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | Jumbo - Visma | BEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021 | Lotto Soudal | BEL | 5 | 43 | 5 | 43 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020 | Lotto - Soudal | BEL | 23 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 4 | 53 | 1 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2018 | Lotto - Soudal | BEL | 48 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017 | Lotto - Soudal | BEL | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Lotto - Soudal | BEL | 1 | 3 | 34 | 1 | 3 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2015 | Lotto - Soudal | BEL | 3 | 27 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014 | Lotto - Belisol | BEL | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013 | Lotto - Belisol | BEL | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | Lotto - Belisol | BEL | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011 | BEL | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 29 | 1 | 320 | 2 | 22 | 313 | 10 | 8 | 16 | 9 | 12 | 19 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31.07 | Tour de la Region Wallonne, BEL | 5 | 2.HC | 28-245 | |
1. Tosh Van Der Sande (BEL); 2. Bryan Coquard (FRA); 3. Dries De Bondt (BEL) | ||||||
2016 | 11.08 | Tour de l'Ain, FRA | 2 | 2.1 | 25-256 | |
1. Tosh Van Der Sande (BEL); 2. Michael Schwarzmann (DUI); 3. Anthony Turgis (FRA) | ||||||
2011 | 16.04 | Liège - Bastogne - Liège U23, BEL | 1.2U | 20-139 | ||
1. Tosh Van Der Sande (BEL); 2. Romain Bardet (FRA); 3. Matthias Allegaert (BEL) | ||||||
2011 | 03.04 | Triptyque des Monts et Chateaux, BEL | 4 | 2.2 | 20-126 | |
1. Tosh Van Der Sande (BEL); 2. Roy Jans (BEL); 3. Jonas Van Genechten (BEL) | ||||||
2011 | 01.04 | Triptyque des Monts et Chateaux, BEL | 1 | 2.2 | 20-124 | |
1. Tosh Van Der Sande (BEL); 2. Tom Dumoulin (NED); 3. Tom Oerlemans (BEL) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2011 | 01.04 | Triptyque des Monts et Chateaux, BEL | 1 | 2.2 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2012 | Driedaagse van De Panne, BEL | 2.HC |