Robert Bartko

Robert Bartko
DUI | 23 Dec 1975 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2010 1 1 9 0 0 0 0
2009 1 3 3 1 0 0 0 0
2008 0 3 3 0 0 0 0 0
2007 0 2 2 1 0 0 0 0
2006 1 2 2 2 0 0 0 0
2005 1 1 1 0 0 0 0 0
2004 Rabobank 2 6 6 12 0 0 0 0
2003 Rabobank 1 4 4 13 0 0 0 0
2002 Team Telekom 1 3 3 8 0 0 0 0
2001 Team Deutsche Telekom 0 0 0 0 0
2000 2 2 2 0 0 0 0 0
1999 3 4 5 12 0 0 0 0
1998 0 2 2 3 0 0 0 0
1997 1 1 1 0 0 0 0
1996 1 2 2 1 0 0 0 0
Totaal 13 36 37 63 0 0 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2010 19 Sep 2.2 BUL Tour de Bulgarie | Rit 10 2 149.0
2009 15 Jun 2.2 SRB Tour de Serbie | Rit 1 3 121.0
2009 Baan: European Championship | Omnium 2 Omnium
2009 Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2008 Baan: European Championship | Omnium 2 Omnium
2008 Militairen: Wereldkampioenschap 3
2008 Militairen: Wereldkampioenschap I.T.T. 2 ITT
2007 24 Jun NCT DUI N.K. Duitsland I.T.T. 3 40.0 ITT
2007 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 2 4 km Pursuit
2006 29 Jun 2.1 POL Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 2 3 29.8 ITT
2006 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2005 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2004 16 Jun 2.3 NED Ster Elektrotoer | Proloog 3 Rabobank 4.8 ITT
2004 01 Apr 2.2 BEL Driedaagse van De Panne | Rit 4 2 Rabobank 13.7 ITT
2004 07 Mar 2.3 BEL Driedaagse van West-Vlaanderen 1 Rabobank
2004 05 Mar 2.3 BEL Driedaagse van West-Vlaanderen | Proloog 1 Rabobank 7.7 ITT
2004 28 Feb 2.3 SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 5 2 Rabobank 165.5
2004 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 3 Rabobank 4 km Pursuit
2003 31 May 2.2 LUX Tour du Luxembourg | Rit 4 1 Rabobank 9.8 ITT
2003 25 May 2.3 BEL Ronde van België 3 Rabobank
2003 24 May 2.3 BEL Ronde van België | Rit 4 3 Rabobank 21.0 ITT
2003 11 May 2.1 FRA Quatre Jours de Dunkerque | Rit 5 2 Rabobank 19.0 ITT
2002 22 Aug 2.1 NED Ronde van Nederland | Rit 4 2 Team Telekom 18.3 ITT
2002 28 Apr 2.3 DUI Niedersachsen Rundfahrt 2 Team Telekom
2002 28 Apr 2.3 DUI Niedersachsen Rundfahrt | Rit 6 1 Team Telekom 138.5
2000 Baan: Olympic Games | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2000 Baan: Olympic Games | Team Pursuit 1 Team Pursuit
1999 31 Jul 2.5 DUI Sachsen Rundfahrt | Rit 6 1 24.6 ITT
1999 06 Jun NCT DUI N.K. Duitsland I.T.T. 5 40.0 ITT
1999 26 Apr 2.5 DUI Niedersachsen Rundfahrt | Rit 5 3 11.2 ITT
1999 Baan: Wereldkampioenschap | Team Pursuit 1 Team Pursuit
1999 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
1998 16 Apr 2.5 DUI Niedersachsen Rundfahrt | Rit 3 2 14.0 ITT
1998 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 3 4 km Pursuit
1997 16 May 2.6 DUI Tour de Berlin | Rit 1 2 25.0 ITT
1996 19 May 2.6 DUI Tour de Berlin 3
1996 2.6 DUI Tour de Berlin | Rit 1 1
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2009 Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2006 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2005 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2004 07 Mar 2.3 BEL Driedaagse van West-Vlaanderen 1 Rabobank
2004 05 Mar 2.3 BEL Driedaagse van West-Vlaanderen | Rit 0 1 Rabobank 7.7 ITT
2003 31 May 2.2 LUX Tour du Luxembourg | Rit 4 1 Rabobank 9.8 ITT
2002 28 Apr 2.3 DUI Niedersachsen Rundfahrt | Rit 6 1 Team Telekom 138.5
2000 Baan: Olympic Games | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
2000 Baan: Olympic Games | Team Pursuit 1 Team Pursuit
1999 31 Jul 2.5 DUI Sachsen Rundfahrt | Rit 6 1 24.6 ITT
1999 Baan: Wereldkampioenschap | Team Pursuit 1 Team Pursuit
1999 Baan: Wereldkampioenschap | 4 km Pursuit 1 4 km Pursuit
1996 2.6 DUI Tour de Berlin | Rit 1 1
13
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype