Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 30.09.1994 | Overlijdensdatum: | Lengte: 187 cm | Gewicht: 71 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2023 | TotalEnergies | BEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2022 | TotalEnergies | BEL | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2021 | Team TotalEnergies / Total Direct Energie | BEL | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2020 | Total Direct Energie | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | BEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2018 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2017 | Sport Vlaanderen - Baloise | BEL | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016 | Topsport Vlaanderen - Baloise | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | BEL | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | 11 | 3 | 47 | 2 | 6 | 3 | 42 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.03 | Ronde van Drenthe, NED | 1.1 | Flat | 27-164 | |
1. Dries Van Gestel (BEL); 2. Barnabas Peak (HUN); 3. Hugo Hofstetter (FRA) | ||||||
2017 | 24.05 | Tour des Fjords, NOR | 1 | 2.1 | 22-236 | |
1. Dries Van Gestel (BEL); 2. Daniel Turek (CZE); 3. Hector Saez Benito (SPA) | ||||||
2015 | 30.04 | Carpathia Couriers Path, POL | 2 | 2.2U | 20-212 | |
1. Dries Van Gestel (BEL); 2. Silvio Herklotz (DUI); 3. Alvaro Cuadros (SPA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2017 | 27.05 | Tour des Fjords, NOR | 4 | 2.1 |
2017 | 26.05 | Tour des Fjords, NOR | 3 | 2.1 |
2017 | 25.05 | Tour des Fjords, NOR | 2 | 2.1 |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|