Nationaliteit: NED | Geboortedatum: 16.04.1991 | Overlijdensdatum: | Lengte: 186 cm | Gewicht: 77 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2020 | Lotto - Soudal | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019 | Lotto - Soudal | NED | 25 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | Roompot - Nederlandse Loterij | NED | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016 | Roompot - Oranje Peloton | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | Team Roompot | NED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | NED | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2013 | NED | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 45 | 3 | 38 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2013 | 28.04 | ![]() | 1.2 |
1. Brian van Goethem (NED); 2. Johim Ariesen (NED); 3. Sjoerd Kouwenhoven (NED) |
15.09 | DNF | ![]() | GT |
14.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
25.05 | 3 | ![]() | 2.HC |
01.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
20.09 | 3 | ![]() | 1.1 |
09.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
02.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
05.04 | 126 | ![]() | 1.WT |
18.04 | 3 | ![]() | 2.2 |
08.03 | 3 | ![]() | 1.2 |
14.09 | 3 | ![]() | 1.2 |
16.06 | 3 | ![]() | 2.1 |
28.04 | 1 | ![]() | 1.2 |