Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 04.05.1912 | Overlijdensdatum: 28.01.1955 | Lengte: cm | Gewicht: kg
|
Weg |
Prof |
GT |
MT |
R* |
K* |
Baan |
Veld |
Jaar |
Team |
Nat |
Z |
P |
L |
A |
Z |
P |
L |
A |
Z |
R |
P |
L |
D |
F |
Z |
P |
D |
F |
Z |
R |
P |
L |
D |
Z |
P |
D |
Z |
P |
A |
Z |
P |
A |
1944 | | BEL | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1940 | | BEL | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 |
1939 | | BEL | 1 | 5 | | 23 | 1 | 5 | | 23 | | | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 0 | | | 0 |
1938 | | BEL | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1936 | | BEL | 2 | 4 | | 0 | 2 | 4 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1935 | | BEL | 4 | 10 | | 0 | 4 | 10 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
1934 | | BEL | 1 | 2 | | 0 | 1 | 2 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | 9 | 24 | | 27 | 9 | 24 | | 27 | | | | | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 0 | | | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche