Roger Kluge

Roger Kluge
DUI | 05 Feb 1986 | | 192 cm | 83 kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
2024 2 6 6 6 0 0 0 0
2023 Rad-Net - Osswald 4 5 5 5 0 0 0 0
2022 Lotto - Soudal 2 3 4 47 1 1 3 1
2021 Lotto Soudal 0 1 2 49 2 0 2 1
2020 Lotto - Soudal 0 1 6 44 1 1 1 1
2019 Lotto - Soudal 3 6 8 49 2 1 1 1
2018 Mitchelton - Scott 1 4 4 5 0 0 2 2
2017 Orica - Scott 0 0 0 0 0
2016 IAM Cycling 1 2 2 28 1 1 1 3 2
2015 IAM Cycling 1 5 5 32 1 1 3 1
2014 26 1 1 3 3
2013 1 1 1 2 0 0 1 1
2012 1 1 3 0 0 2 0
2011 3 3 12 0 0 2 0
2010 Milram 2 3 3 3 0 0 0 0
2009 5 9 9 21 0 0 0 0
2008 2 7 7 16 0 0 0 0
2007 0 3 3 4 0 0 0 0
2006 0 1 1 0 0 0 0 0
2005 2 2 7 0 0 0 0
Totaal 24 63 72 359 1 9 6 23 13
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 28 Apr 1.2 OOS Kirschblütenrennen 3 169.6 Flat
2024 04 Feb CDN AUS Baan: Adelaide | Madison 2 Madison
2024 03 Feb CDN AUS Baan: Adelaide | Omnium 2 Omnium
2024 27 Jan 3D DUI Baan: Berlin | Driedaagse 2 Driedaagse
2024 15 Jan 3D DUI Baan: Bremen | Driedaagse 1 Driedaagse
2024 11 Jan CC Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2023 17 Mar CDN EGY Baan: Cairo | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 16 Mar CDN EGY Baan: Cairo | Omnium 3 Rad-Net - Osswald Omnium
2023 26 Feb CDN INA Baan: Jakarta | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 12 Feb CC Baan: European Championship | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 29 Jan 3D DUI Baan: Berlin | Driedaagse 1 Rad-Net - Osswald Driedaagse
2022 14 Oct WC Baan: Wereldkampioenschap | Points Race 2 Lotto - Soudal Points Race
2022 09 Oct 1.1 BEL Memorial Rik Van Steenbergen (Aartselaar) 9 Lotto - Soudal 174.7 Flat
2022 03 Oct 1.PS DUI Munsterland Giro 23 Lotto - Soudal 205.9 Sprint
2022 03 Sep Nat DUI Rund um die Wittenberger Altstadt 1 Lotto - Soudal
2022 16 Aug CC Baan: European Championship | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2022 05 Aug 2.WT POL Tour of Poland 111 Lotto - Soudal GC
2022 31 Jul 2.WT POL Tour of Poland | Rit 2 12 Lotto - Soudal 205.6 Sprint
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 149 Lotto - Soudal GC
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 131 Lotto - Soudal 17.1 ITT
2022 28 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 20 145 Lotto - Soudal 167.0 Mountain
2022 27 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 19 142 Lotto - Soudal 178.0 Hill
2022 26 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 18 136 Lotto - Soudal 146.0 Flat
2022 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 152 Lotto - Soudal 165.0 Mountain
2022 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 16 150 Lotto - Soudal 200.0 Mountain
2022 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 15 158 Lotto - Soudal 177.0 Mountain
2022 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 159 Lotto - Soudal 153.0 Hill
2022 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 163 Lotto - Soudal 157.0 Flat
2022 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 137 Lotto - Soudal 186.0 Hill
2022 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 145 Lotto - Soudal 201.0 Sprint
2022 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 165 Lotto - Soudal 194.0 Hill
2022 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 146 Lotto - Soudal 187.0 Mountain
2022 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 146 Lotto - Soudal 149.0 Hill
2022 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 163 Lotto - Soudal 198.0 Hill
2022 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 170 Lotto - Soudal 192.0 Sprint
2022 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 172 Lotto - Soudal 172.0 Sprint
2022 10 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 158 Lotto - Soudal 166.0 Mountain
2022 08 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 161 Lotto - Soudal 201.0 Sprint
2022 07 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 128 Lotto - Soudal 9.2 ITT
2022 06 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 165 Lotto - Soudal 195.0 Flat
2022 17 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 60 Lotto - Soudal 257.2 Flat
2022 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto - Soudal 272.5 Hill
2022 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF Lotto - Soudal 293.0 Flat
2022 13 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 125 Lotto - Soudal GC
2022 05 Mar 1.WT ITA Strade Bianche 59 Lotto - Soudal 184.0 Hill
2021 21 Nov 6D BEL Baan: Gent | Zesdaagse 2 Lotto Soudal Zesdaagse
2021 30 Aug 2.WT BL Benelux Tour | Rit 1 12 Lotto Soudal 169.2 Flat
2021 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 DNF Lotto Soudal 219.9 Sprint
2021 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 153 Lotto Soudal 159.4 Flat
2021 07 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 120 Lotto Soudal 198.9 Mountain
2021 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 158 Lotto Soudal 190.7 Sprint
2021 04 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 153 Lotto Soudal 144.9 Mountain
2021 03 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 169 Lotto Soudal 150.8 Mountain
2021 02 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 177 Lotto Soudal 249.1 Hill
2021 01 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 138 Lotto Soudal 160.6 Sprint
2021 30 Jun GT FRA Tour de France | Rit 5 175 Lotto Soudal 27.2 ITT
2021 29 Jun GT FRA Tour de France | Rit 4 177 Lotto Soudal 150.4 Sprint
2021 28 Jun GT FRA Tour de France | Rit 3 170 Lotto Soudal 182.7 Flat
2021 27 Jun GT FRA Tour de France | Rit 2 174 Lotto Soudal 183.5 Flat
2021 26 Jun GT FRA Tour de France | Rit 1 128 Lotto Soudal 197.8 Flat
2021 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 14 DNF Lotto Soudal 206.3 Mountain
2021 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 18 Lotto Soudal 198.8 Sprint
2021 20 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 153 Lotto Soudal 212.0 Hill
2021 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 7 Lotto Soudal 162.7 Hill
2021 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 149 Lotto Soudal 140.1 Sprint
2021 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 140 Lotto Soudal 157.8 Mountain
2021 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 176 Lotto Soudal 171.1 Hill
2021 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 157 Lotto Soudal 182.1 Sprint
2021 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 174 Lotto Soudal 161.1 Hill
2021 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 166 Lotto Soudal 177.0 Sprint
2021 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 179 Lotto Soudal 187.4 Hill
2021 10 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 182 Lotto Soudal 190.8 Hill
2021 09 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 74 Lotto Soudal 179.4 Sprint
2021 08 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 18 Lotto Soudal 8.6 ITT
2021 04 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto Soudal 254.4 Flat
2021 31 Mar 1.WT BEL Dwars door Vlaanderen 85 Lotto Soudal 184.0 Flat
2021 28 Mar 1.WT BEL Gent - Wevelgem DNF Lotto Soudal 248.6 Flat
2021 20 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 101 Lotto Soudal 299.0 Flat
2021 16 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 131 Lotto Soudal 1112.5 GC
2021 27 Feb 2.WT UAE UAE Tour 109 Lotto Soudal 1039.8 GC
2020 21 Oct 1.WT BEL Classic Brugge - De Panne 21 Lotto - Soudal 188.6
2020 18 Oct 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 36 Lotto - Soudal 243.3
2020 11 Oct 1.WT BEL Gent - Wevelgem DNF Lotto - Soudal 232.5
2020 20 Sep GT FRA Tour de France 146 Lotto - Soudal
2020 20 Sep GT FRA Tour de France | Rit 21 113 Lotto - Soudal 122.0
2020 19 Sep GT FRA Tour de France | Rit 20 92 Lotto - Soudal 36.0 ITT
2020 18 Sep GT FRA Tour de France | Rit 19 146 Lotto - Soudal 160.0
2020 17 Sep GT FRA Tour de France | Rit 18 145 Lotto - Soudal 168.0
2020 16 Sep GT FRA Tour de France | Rit 17 142 Lotto - Soudal 168.0
2020 15 Sep GT FRA Tour de France | Rit 16 152 Lotto - Soudal 164.0
2020 13 Sep GT FRA Tour de France | Rit 15 156 Lotto - Soudal 175.0
2020 12 Sep GT FRA Tour de France | Rit 14 155 Lotto - Soudal 197.0
2020 11 Sep GT FRA Tour de France | Rit 13 146 Lotto - Soudal 191.0
2020 10 Sep GT FRA Tour de France | Rit 12 143 Lotto - Soudal 218.0
2020 09 Sep GT FRA Tour de France | Rit 11 148 Lotto - Soudal 167.0
2020 08 Sep GT FRA Tour de France | Rit 10 70 Lotto - Soudal 170.0
2020 06 Sep GT FRA Tour de France | Rit 9 166 Lotto - Soudal 154.0
2020 05 Sep GT FRA Tour de France | Rit 8 168 Lotto - Soudal 140.0
2020 04 Sep GT FRA Tour de France | Rit 7 158 Lotto - Soudal 168.0
2020 03 Sep GT FRA Tour de France | Rit 6 171 Lotto - Soudal 191.0
2020 02 Sep GT FRA Tour de France | Rit 5 117 Lotto - Soudal 183.0
2020 01 Sep GT FRA Tour de France | Rit 4 172 Lotto - Soudal 157.0
2020 31 Aug GT FRA Tour de France | Rit 3 147 Lotto - Soudal 198.0
2020 30 Aug GT FRA Tour de France | Rit 2 160 Lotto - Soudal 190.0
2020 29 Aug GT FRA Tour de France | Rit 1 50 Lotto - Soudal 156.0
2020 23 Aug NC DUI N.K. Duitsland 7 Lotto - Soudal 168.0
2020 09 Aug 2.WT POL Tour of Poland 124 Lotto - Soudal
2020 05 Aug 2.WT POL Tour of Poland | Rit 1 8 Lotto - Soudal 159.0
2020 01 Mar WC Baan: Wereldkampioenschap | Madison 3 Lotto - Soudal Madison
2020 21 Feb 2.PS POR Volta ao Algarve | Rit 3 8 Lotto - Soudal 201.9
2020 19 Feb 2.PS POR Volta ao Algarve | Rit 1 7 Lotto - Soudal 195.6
2020 02 Feb 1.WT AUS Cadel Evans Great Ocean Road Race 65 Lotto - Soudal 171.7
2020 30 Jan 1.1 AUS Race Torquay 9 Lotto - Soudal 133.0
2020 26 Jan 2.WT AUS Tour Down Under 87 Lotto - Soudal
2020 25 Jan 2.WT AUS Tour Down Under | Rit 5 15 Lotto - Soudal 149.1
2019 14 Dec CDM AUS Baan: Brisbane | Omnium 2 Lotto - Soudal Omnium
2019 01 Dec CDM HKG Baan: Hong Kong | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2019 30 Nov CDM HKG Baan: Hong Kong | Omnium 2 Lotto - Soudal Omnium
2019 17 Nov 6D BEL Baan: Gent | Zesdaagse 3 Lotto - Soudal Zesdaagse
2019 29 Aug 2.HC DUI Deutschland Tour | Rit 1 15 Lotto - Soudal 167.0
2019 28 Jul GT FRA Tour de France 150 Lotto - Soudal
2019 28 Jul GT FRA Tour de France | Rit 21 56 Lotto - Soudal 127.0
2019 27 Jul GT FRA Tour de France | Rit 20 155 Lotto - Soudal 59.0
2019 26 Jul GT FRA Tour de France | Rit 19 152 Lotto - Soudal 88.5
2019 25 Jul GT FRA Tour de France | Rit 18 146 Lotto - Soudal 208.0
2019 24 Jul GT FRA Tour de France | Rit 17 152 Lotto - Soudal 200.0
2019 23 Jul GT FRA Tour de France | Rit 16 56 Lotto - Soudal 177.0
2019 21 Jul GT FRA Tour de France | Rit 15 161 Lotto - Soudal 185.0
2019 20 Jul GT FRA Tour de France | Rit 14 121 Lotto - Soudal 117.5
2019 19 Jul GT FRA Tour de France | Rit 13 161 Lotto - Soudal 27.2 ITT
2019 18 Jul GT FRA Tour de France | Rit 12 151 Lotto - Soudal 209.5
2019 17 Jul GT FRA Tour de France | Rit 11 93 Lotto - Soudal 167.0
2019 15 Jul GT FRA Tour de France | Rit 10 74 Lotto - Soudal 217.5
2019 14 Jul GT FRA Tour de France | Rit 9 169 Lotto - Soudal 170.5
2019 13 Jul GT FRA Tour de France | Rit 8 158 Lotto - Soudal 200.0
2019 12 Jul GT FRA Tour de France | Rit 7 80 Lotto - Soudal 230.0
2019 11 Jul GT FRA Tour de France | Rit 6 164 Lotto - Soudal 160.5
2019 10 Jul GT FRA Tour de France | Rit 5 172 Lotto - Soudal 175.5
2019 09 Jul GT FRA Tour de France | Rit 4 29 Lotto - Soudal 213.5
2019 08 Jul GT FRA Tour de France | Rit 3 174 Lotto - Soudal 215.0
2019 06 Jul GT FRA Tour de France | Rit 1 49 Lotto - Soudal 194.5
2019 30 Jun NC DUI N.K. Duitsland 8 Lotto - Soudal 180.6
2019 28 Jun NCT DUI N.K. Duitsland I.T.T. 7 Lotto - Soudal 35.0 ITT
2019 20 Jun 2.1 NED Ster Elektrotoer | Rit 1 14 Lotto - Soudal 197.9
2019 19 Jun 2.1 NED Ster Elektrotoer | Proloog 12 Lotto - Soudal 6.8 ITT
2019 24 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 13 DNF Lotto - Soudal 188.0
2019 23 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 12 13 Lotto - Soudal 146.0
2019 22 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 11 127 Lotto - Soudal 221.0
2019 21 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 10 14 Lotto - Soudal 147.0
2019 19 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 9 162 Lotto - Soudal 34.7 ITT
2019 18 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 8 158 Lotto - Soudal 239.0
2019 17 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 7 155 Lotto - Soudal 180.0
2019 16 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 6 129 Lotto - Soudal 233.0
2019 15 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 5 89 Lotto - Soudal 140.0
2019 14 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 4 115 Lotto - Soudal 235.0
2019 13 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 3 106 Lotto - Soudal 219.0
2019 12 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 2 86 Lotto - Soudal 200.0
2019 11 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 1 135 Lotto - Soudal 8.0 ITT
2019 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 117 Lotto - Soudal 291.0
2019 03 Mar WC Baan: Wereldkampioenschap | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2019 29 Jan 6D DUI Baan: Berlijn | Zesdaagse 1 Lotto - Soudal Zesdaagse
2018 01 Dec CDM DUI Baan: Berlin | Madison 3 Mitchelton - Scott Madison
2018 28 Oct 6D GBR Baan: London | Zesdaagse 3 Mitchelton - Scott Zesdaagse
2018 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 69 Mitchelton - Scott 257.0
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 106 Mitchelton - Scott 294.0
2018 04 Mar Baan: Wereldkampioenschap | Madison 1 Mitchelton - Scott Madison
2018 Baan: European Championship | Madison 2 Mitchelton - Scott Madison
2016 29 May GT ITA Giro d'Italia 137 IAM Cycling
2016 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 1 IAM Cycling 196.0
2016 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF IAM Cycling 257.5
2016 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 42 IAM Cycling 255.9
2016 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 116 IAM Cycling 293.0
2016 05 Mar Baan: Wereldkampioenschap | Omnium 2 IAM Cycling Omnium
2015 01 Nov CDM COL Baan: Cali | Omnium 2 IAM Cycling Omnium
2015 17 Jun 2.1 NED Ster Elektrotoer | Proloog 1 IAM Cycling 6.4 ITT
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia 162 IAM Cycling
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 IAM Cycling 185.0
2015 12 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 90 IAM Cycling 253.5
2015 05 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF IAM Cycling 264.9
2015 22 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF IAM Cycling 293.0
2015 05 Jan AUS Jayco Bay Classic | Rit 4 3 IAM Cycling
2015 03 Jan AUS Jayco Bay Classic | Rit 2 3 IAM Cycling
2014 27 Jul GT FRA Tour de France 139
2014 13 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 44 257.0
2014 06 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 96 259.1
2014 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 93 294.0
2013 02 May 2.1 POL Szlakiem Grodow Piastowskich | Proloog 1 32.0
2013 07 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 33 254.5
2012 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 257.5
2012 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF 298.0
2012 26 Feb 1.HC SPA Clasica de Almeria 3 185.6
2011 10 Jul 2.HC OOS Österreich Rundfahrt | Rit 8 3 122.8
2011 10 Jun 2.1 NED Ronde van Midden-Zeeland | Proloog 3 3.8 ITT
2011 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 258.0
2011 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF 256.0
2011 15 Feb 2.1 OMN Tour of Oman | Rit 1 3 158.0
2010 23 May 1.2 DUI Neussen Classic - Rund um die Braunkohle 1 Milram 189.0
2010 08 Feb 2.1 QAT Tour of Qatar | Rit 2 3 Milram 147.0
2010 Baan: European Championship | Omnium 1 Milram Omnium
2009 03 Sep 2.2 SVK Tour of Slovakia | Rit 2 3 152.2
2009 03 Jul 2.1 POL Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 4 1 194.4
2009 01 Jul 2.1 POL Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 2 1 116.1
2009 28 Jun NC DUI N.K. Duitsland 3 240.0
2009 18 Jun 2.2 SRB Tour de Serbie | Rit 4 1 173.0
2009 07 Jun 2.2 POL Baltyk Karkonosze Tour | Rit 6 1 95.9
2009 23 May 2.2 LUX Fleche du Sud | Rit 3 2 157.7
2009 Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2009 Baan: European Championship | Derny 3 Derny
2008 01 Aug 2.2 POL Dookola Mazowsza | Rit 4 3 132.6
2008 20 Jun 2.2U DUI Mainfrankentour | Rit 1 1 135.0
2008 23 May 2.2 NED Olympia's Tour | Rit 6 2 131.0
2008 11 May 2.2U DUI Tour de Berlin | Rit 4 1 125.0
2008 Baan: Olympic Games | Points Race 2 Points Race
2008 Baan: Wereldkampioenschap | Scratch 3 Scratch
2008 Baan: Wereldkampioenschap | Madison 2 Madison
2007 15 Sep 1.2 CZE Praha - Karlovy Vary - Praha 2 262.0
2007 17 Mar 2.2 CRO Istrian Spring Trophy | Rit 2 3 200.0
2007 Baan: European Championship U23 | Scratch 2 Scratch
2006 Baan: European Championship U23 | Team Sprint 3 Team Sprint
2005 19 Jun 2.2 DUI Mainfrankentour | Rit 3 2 155.0
2005 15 May 2.2 DUI Tour de Berlin | Rit 4 3 123.0
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2024 15 Jan 3D DUI Baan: Bremen | Driedaagse 1 Driedaagse
2024 11 Jan CC Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2023 17 Mar CDN EGY Baan: Cairo | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 26 Feb CDN INA Baan: Jakarta | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 12 Feb CC Baan: European Championship | Madison 1 Rad-Net - Osswald Madison
2023 29 Jan 3D DUI Baan: Berlin | Driedaagse 1 Rad-Net - Osswald Driedaagse
2022 03 Sep Nat DUI Rund um die Wittenberger Altstadt 1 Lotto - Soudal
2022 16 Aug CC Baan: European Championship | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2019 01 Dec CDM HKG Baan: Hong Kong | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2019 03 Mar WC Baan: Wereldkampioenschap | Madison 1 Lotto - Soudal Madison
2019 29 Jan 6D DUI Baan: Berlijn | Zesdaagse 1 Lotto - Soudal Zesdaagse
2018 04 Mar Baan: Wereldkampioenschap | Madison 1 Mitchelton - Scott Madison
2016 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 1 IAM Cycling 196.0
2015 17 Jun 2.1 NED Ster Elektrotoer | Rit 0 1 IAM Cycling 6.4 ITT
2013 02 May 2.1 POL Szlakiem Grodow Piastowskich | Rit 0 1 32.0
2010 23 May 1.2 DUI Neussen Classic - Rund um die Braunkohle 1 Milram 189.0
2010 Baan: European Championship | Omnium 1 Milram Omnium
2009 03 Jul 2.1 POL Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 4 1 194.4
2009 01 Jul 2.1 POL Course de Solidarnosc et des Champions Olympiques | Rit 2 1 116.1
2009 18 Jun 2.2 SRB Tour de Serbie | Rit 4 1 173.0
2009 07 Jun 2.2 POL Baltyk Karkonosze Tour | Rit 6 1 95.9
2009 Baan: European Championship | Madison 1 Madison
2008 20 Jun 2.2U DUI Mainfrankentour | Rit 1 1 135.0
2008 11 May 2.2U DUI Tour de Berlin | Rit 4 1 125.0
24
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 149 Lotto - Soudal GC
2020 20 Sep GT FRA Tour de France 146 Lotto - Soudal
2019 28 Jul GT FRA Tour de France 150 Lotto - Soudal
2016 29 May GT ITA Giro d'Italia 137 IAM Cycling
2016 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 1 IAM Cycling 196.0
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia 162 IAM Cycling
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 IAM Cycling 185.0
2014 27 Jul GT FRA Tour de France 139
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2022 17 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 60 Lotto - Soudal 257.2 Flat
2022 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto - Soudal 272.5 Hill
2022 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF Lotto - Soudal 293.0 Flat
2021 04 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto Soudal 254.4 Flat
2021 20 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 101 Lotto Soudal 299.0 Flat
2020 18 Oct 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 36 Lotto - Soudal 243.3
2019 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 117 Lotto - Soudal 291.0
2018 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 69 Mitchelton - Scott 257.0
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 106 Mitchelton - Scott 294.0
2016 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF IAM Cycling 257.5
2016 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 42 IAM Cycling 255.9
2016 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 116 IAM Cycling 293.0
2015 12 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 90 IAM Cycling 253.5
2015 05 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF IAM Cycling 264.9
2015 22 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF IAM Cycling 293.0
2014 13 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 44 257.0
2014 06 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 96 259.1
2014 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 93 294.0
2013 07 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 33 254.5
2012 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 257.5
2012 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF 298.0
2011 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 258.0
2011 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF 256.0
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2022 17 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 60 Lotto - Soudal 257.2 Flat
2022 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto - Soudal 272.5 Hill
2022 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF Lotto - Soudal 293.0 Flat
2022 05 Mar 1.WT ITA Strade Bianche 59 Lotto - Soudal 184.0 Hill
2021 04 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF Lotto Soudal 254.4 Flat
2021 31 Mar 1.WT BEL Dwars door Vlaanderen 85 Lotto Soudal 184.0 Flat
2021 28 Mar 1.WT BEL Gent - Wevelgem DNF Lotto Soudal 248.6 Flat
2021 20 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 101 Lotto Soudal 299.0 Flat
2020 21 Oct 1.WT BEL Classic Brugge - De Panne 21 Lotto - Soudal 188.6
2020 18 Oct 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 36 Lotto - Soudal 243.3
2020 11 Oct 1.WT BEL Gent - Wevelgem DNF Lotto - Soudal 232.5
2020 02 Feb 1.WT AUS Cadel Evans Great Ocean Road Race 65 Lotto - Soudal 171.7
2019 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 117 Lotto - Soudal 291.0
2018 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 69 Mitchelton - Scott 257.0
2018 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 106 Mitchelton - Scott 294.0
2016 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF IAM Cycling 257.5
2016 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 42 IAM Cycling 255.9
2016 19 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 116 IAM Cycling 293.0
2015 12 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 90 IAM Cycling 253.5
2015 05 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF IAM Cycling 264.9
2015 22 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF IAM Cycling 293.0
2014 13 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 44 257.0
2014 06 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen 96 259.1
2014 23 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo 93 294.0
2013 07 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix 33 254.5
2012 08 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 257.5
2012 17 Mar 1.WT ITA Milano - Sanremo DNF 298.0
2011 10 Apr 1.WT FRA Paris - Roubaix DNF 258.0
2011 03 Apr 1.WT BEL Ronde van Vlaanderen DNF 256.0
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
2022 05 Aug 2.WT POL Tour of Poland 111 Lotto - Soudal GC
2022 29 May GT ITA Giro d'Italia 149 Lotto - Soudal GC
2022 13 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 125 Lotto - Soudal GC
2021 16 Mar 2.WT ITA Tirreno - Adriatico 131 Lotto Soudal 1112.5 GC
2021 27 Feb 2.WT UAE UAE Tour 109 Lotto Soudal 1039.8 GC
2020 20 Sep GT FRA Tour de France 146 Lotto - Soudal
2020 09 Aug 2.WT POL Tour of Poland 124 Lotto - Soudal
2020 26 Jan 2.WT AUS Tour Down Under 87 Lotto - Soudal
2019 28 Jul GT FRA Tour de France 150 Lotto - Soudal
2016 29 May GT ITA Giro d'Italia 137 IAM Cycling
2016 25 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 17 1 IAM Cycling 196.0
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia 162 IAM Cycling
2015 31 May GT ITA Giro d'Italia | Rit 21 3 IAM Cycling 185.0
2014 27 Jul GT FRA Tour de France 139
Cyclocross
