Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 05.01.1982 | Overlijdensdatum: | Lengte: 185 cm | Gewicht: 72 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2019 | Groupama - FDJ | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2018 | Groupama - FDJ | FRA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017 | FDJ | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | FDJ | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | FDJ.fr | FRA | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2014 | FDJ.fr | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013 | FDJ | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012 | FDJ - BigMat | FRA | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | FDJ | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | Française des Jeux | FRA | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009 | La Française des Jeux | FRA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2008 | La Française des Jeux | FRA | 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007 | La Française des Jeux | FRA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | La Française des Jeux | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2005 | FDJeux.com | FRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | FDJeux.com | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2003 | FDJeux.com | FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 21 | 4 | 140 | 8 | 20 | 4 | 139 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2010 | 09.05 | ![]() | 2.HC |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Nikolay Trusov (RUS); 3. Jens Mouris (NED) | |||
2010 | 17.02 | ![]() | 2.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Joan Horrach Ripoll (SPA); 3. André Greipel (DUI) | |||
2009 | 20.09 | ![]() | 1.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Luca Mazzanti (ITA); 3. Ivan Rovny (RUS) | |||
2008 | 27.09 | ![]() | 2.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Kévyn Ista (BEL); 3. Florian Morizot (FRA) | |||
2008 | 26.09 | ![]() | 2.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Johannes Fröhlinger (DUI); 3. Iban Mayoz Etxeberria (SPA) | |||
2008 | 22.08 | ![]() | 2.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Pierrick Fédrigo (FRA); 3. Jérôme Pineau (FRA) | |||
2007 | 05.08 | ![]() | 1.1 |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Mickael Buffaz (FRA); 3. Bert De Waele (BEL) | |||
2007 | 28.06 | ![]() | NCT |
1. Benoît Vaugrenard (FRA); 2. Dimitri Champion (FRA); 3. Nicolas Vogondy (FRA) |
28.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
22.04 | 119 | ![]() | 1.WT |
30.03 | 2 | ![]() | 1.1 |
28.05 | 103 | ![]() | GT |
23.04 | 108 | ![]() | 1.WT |
29.05 | 91 | ![]() | GT |
24.04 | 75 | ![]() | 1.WT |
26.07 | 113 | ![]() | GT |
26.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
22.03 | 128 | ![]() | 1.WT |
27.04 | 110 | ![]() | 1.WT |
21.04 | 11 | ![]() | 1.WT |
09.09 | 136 | ![]() | GT |
22.04 | 33 | ![]() | 1.WT |
19.03 | 80 | ![]() | 1.WT |
09.05 | 1 | ![]() | 2.HC |
02.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
13.03 | 2 | ![]() | 2.HIS |
17.02 | 1 | ![]() | 2.1 |
20.09 | 1 | ![]() | 1.1 |
26.04 | 8 | ![]() | 1.HIS |
10.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
10.04 | 3 | ![]() | 2.1 |
09.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
27.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
26.09 | 1 | ![]() | 2.1 |
22.08 | 1 | ![]() | 2.1 |
15.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
09.04 | 2 | ![]() | 2.1 |
04.04 | 2 | ![]() | 1.1 |
29.03 | 2 | ![]() | 2.HC |
05.08 | 1 | ![]() | 1.1 |
28.06 | 1 | ![]() | NCT |
17.04 | 3 | ![]() | 1.1 |
06.10 | 2 | ![]() | 1.1 |
04.09 | 2 | ![]() | 2.5 |