Salvador Botella Rodrigo

Salvador Botella Rodrigo
SPA | 27 Mar 1929 | | cm | kg
Jaar Team Z P T D Z R P T S F Z P T S F
1962 1 1 2 0 0 0 0
1961 4 7 7 24 0 0 0 0
1960 3 6 7 30 2 1 2 1 0 0
1959 2 8 8 19 0 0 0 0
1958 1 12 12 53 1 3 0 0 0
1957 11 19 20 43 1 1 1 0 0
1956 3 11 11 51 2 0 0 0
1955 4 8 9 44 1 1 1 0 0
1954 3 5 6 13 0 0 0 0
1953 2 5 5 8 0 0 0 0
Totaal 33 82 86 287 3 3 9 3 0 0
Erelijst
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1962 13 Apr SPA Euskal Bizikleta | Rit 2 3 192.0
1961 19 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 5 3 164.0
1961 08 Apr SPA Barcelona - Madrid | Rit 5 1 196.0
1961 12 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia 1
1961 07 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 2 177.0
1961 19 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 8 1 129.0
1961 17 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 6 1 253.0
1961 12 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 1 2 64.0
1960 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 192.0
1960 15 May SPA Vuelta a Espana 7 3368.0
1960 13 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 3 232.0
1960 07 May SPA Vuelta a Espana | Rit 9 1 229.0
1960 05 Apr SPA Barcelona - Madrid | Rit 1 2 158.0
1960 13 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 9 1 58.0
1960 11 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 7 2 206.0
1959 13 Sep SPA Vuelta a Catalunya 1 1306.0
1959 10 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 7 2 206.0
1959 07 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 3 2 113.0
1959 19 Apr SPA Euskal Bizikleta 3 738.0
1959 18 Apr SPA Euskal Bizikleta | Rit 4 2 130.0
1959 24 Mar SPA Barcelona 1 200.0
1959 13 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 7 2 138.0
1959 10 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 3 222.0
1958 12 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 7 2 180.0
1958 12 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 189.0
1958 15 Jun SPA N.K. Spanje 2 100.8 ITT
1958 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 193.0
1958 20 May ITA Giro d'Italia | Rit 3 1 187.0
1958 08 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 2 269.0
1958 06 May SPA Vuelta a Espana | Rit 8 3 217.0
1958 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 6 3 121.0
1958 03 May SPA Vuelta a Espana | Rit 4 2 229.0
1958 01 May SPA Vuelta a Espana | Rit 2 2 150.0
1958 22 Apr SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 3 43.0 ITT
1958 13 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 5 2 53.0 ITT
1957 22 Sep SPA Vuelta a la Rioja 3
1957 22 Sep SPA Vuelta a la Rioja | Rit 3 1
1957 21 Sep SPA Vuelta a la Rioja | Rit 2 1
1957 08 Sep SPA Vuelta a Catalunya 2
1957 06 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 8 1 186.0
1957 02 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 3 2 160.0
1957 12 May SPA Vuelta a Espana 10 2943.0
1957 01 May SPA Vuelta a Espana | Rit 6 2 212.0
1957 28 Apr SPA Vuelta a Espana | Rit 3 3 259.0
1957 13 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana 1
1957 12 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 7 1
1957 12 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 6 1
1957 09 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 3 1 97.0
1957 08 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 2 1 185.0
1957 07 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 1 1 222.0
1957 17 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia 2
1957 17 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 9 3 60.0
1957 15 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 7 3 145.0
1957 14 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 1 146.0
1957 12 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 1 10.0
1956 23 Sep SPA Kampioenschap van Katalonië 3
1956 18 Aug SPA Vuelta a Mallorca 1 711.0
1956 17 Aug SPA Vuelta a Mallorca | Rit 4 3
1956 14 Aug SPA Vuelta a Mallorca | Rit 1 3
1956 27 Jul FRA Tour de France | Rit 22 2 237.0
1956 29 Jun SPA G.P. Alicante | Rit 2 1 190.0
1956 06 May SPA Vuelta a Espana | Rit 11 2 133.0
1956 17 Apr SPA Euskal Bizikleta | Rit 4 1 158.0
1956 10 Apr SPA Trofeo Jaumendreu 2
1956 22 Mar SPA Barcelona - Viella 3 149.0
1956 08 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 2
1955 10 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 10 1 112.0
1955 26 Jun SPA Vuelta a los Pireneos | Rit 3 1 228.0
1955 05 Jun ITA Giro d'Italia 8 3872.0
1955 18 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 170.0
1955 02 Apr SPA Trofeo Jaumendreu 1 150.0
1955 20 Mar SPA Trofeo Fallas (Valencia) 3 64.0
1955 06 Feb SPA Ruta del Sol 2
1955 06 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 10 1 142.0
1955 05 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 9 2 150.0
1954 12 Sep SPA Vuelta a Catalunya 4
1954 05 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 1 3 56.0
1954 09 May SPA Euskal Bizikleta | Rit 4 2 197.0
1954 08 May SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 1 202.0
1954 14 Apr SPA Barcelona 1 150.0
1954 SPA Vuelta a la Communidad Valencia 1
1953 13 Sep SPA Vuelta a Catalunya 1
1953 09 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 6 3 54.0 ITT
1953 08 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 4 1 215.0
1953 06 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 1 2 46.0
1953 22 Aug SPA G.P. Ayuntamiento Bilbao | Rit 3 2
Zeges
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1961 08 Apr SPA Barcelona - Madrid | Rit 5 1 196.0
1961 12 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia 1
1961 19 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 8 1 129.0
1961 17 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 6 1 253.0
1960 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 192.0
1960 07 May SPA Vuelta a Espana | Rit 9 1 229.0
1960 13 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 9 1 58.0
1959 13 Sep SPA Vuelta a Catalunya 1 1306.0
1959 24 Mar SPA Barcelona 1 200.0
1958 20 May ITA Giro d'Italia | Rit 3 1 187.0
1957 22 Sep SPA Vuelta a la Rioja | Rit 3 1
1957 21 Sep SPA Vuelta a la Rioja | Rit 2 1
1957 06 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 8 1 186.0
1957 13 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana 1
1957 12 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 7 1
1957 12 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 6 1
1957 09 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 3 1 97.0
1957 08 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 2 1 185.0
1957 07 Apr SPA Vuelta al Sureste de Espana | Rit 1 1 222.0
1957 14 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 6 1 146.0
1957 12 Mar SPA Vuelta a la Communidad Valencia | Rit 4 1 10.0
1956 18 Aug SPA Vuelta a Mallorca 1 711.0
1956 29 Jun SPA G.P. Alicante | Rit 2 1 190.0
1956 17 Apr SPA Euskal Bizikleta | Rit 4 1 158.0
1955 10 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 10 1 112.0
1955 26 Jun SPA Vuelta a los Pireneos | Rit 3 1 228.0
1955 02 Apr SPA Trofeo Jaumendreu 1 150.0
1955 06 Feb SPA Ruta del Sol | Rit 10 1 142.0
1954 08 May SPA Euskal Bizikleta | Rit 3 1 202.0
1954 14 Apr SPA Barcelona 1 150.0
1954 SPA Vuelta a la Communidad Valencia 1
1953 13 Sep SPA Vuelta a Catalunya 1
1953 08 Sep SPA Vuelta a Catalunya | Rit 4 1 215.0
33
Grote ronden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1960 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 192.0
1960 15 May SPA Vuelta a Espana 7 3368.0
1960 13 May SPA Vuelta a Espana | Rit 15 3 232.0
1960 07 May SPA Vuelta a Espana | Rit 9 1 229.0
1958 12 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 189.0
1958 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 193.0
1958 20 May ITA Giro d'Italia | Rit 3 1 187.0
1958 08 May SPA Vuelta a Espana | Rit 10 2 269.0
1958 06 May SPA Vuelta a Espana | Rit 8 3 217.0
1958 04 May SPA Vuelta a Espana | Rit 6 3 121.0
1958 03 May SPA Vuelta a Espana | Rit 4 2 229.0
1958 01 May SPA Vuelta a Espana | Rit 2 2 150.0
1957 12 May SPA Vuelta a Espana 10 2943.0
1957 01 May SPA Vuelta a Espana | Rit 6 2 212.0
1957 28 Apr SPA Vuelta a Espana | Rit 3 3 259.0
1956 27 Jul FRA Tour de France | Rit 22 2 237.0
1956 06 May SPA Vuelta a Espana | Rit 11 2 133.0
1955 05 Jun ITA Giro d'Italia 8 3872.0
1955 18 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 170.0
Monumenten
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Eendaagswedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Etappewedstrijden
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
1960 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 4 1 192.0
1958 12 Jul FRA Tour de France | Rit 17 3 189.0
1958 22 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 193.0
1958 20 May ITA Giro d'Italia | Rit 3 1 187.0
1956 27 Jul FRA Tour de France | Rit 22 2 237.0
1955 05 Jun ITA Giro d'Italia 8 3872.0
1955 18 May ITA Giro d'Italia | Rit 5 2 170.0
Cyclocross
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Baan
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype
Junioren
Jaar Datum UCI Wedstrijd Pos Team Km Rittype