Nationaliteit: BEL | Geboortedatum: 04.09.1978 | Overlijdensdatum: | Lengte: 183 cm | Gewicht: 75 kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2017 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016 | Wanty - Groupe Gobert | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015 | BEL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2014 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2013 | Vacansoleil - DCM | BEL | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012 | Vacansoleil - DCM | BEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011 | Vacansoleil - DCM | BEL | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2007 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2006 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2003 | BEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 69 | 1 | 5 | 68 | 2 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
2006 | 22.03 | ![]() | 1.1 |
1. Frederik Veuchelen (BEL); 2. Jeremy Hunt (GBR); 3. Lloyd Mondory (FRA) | |||
2003 | 08.06 | ![]() | 1.5 |
1. Frederik Veuchelen (BEL); 2. Pieter Uytterhoeven (BEL); 3. Nico Indekeu (BEL) |
09.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
24.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
05.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
13.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
06.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
26.05 | 83 | ![]() | GT |
21.04 | 146 | ![]() | 1.WT |
13.04 | 2 | ![]() | 1.1 |
07.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
17.03 | 132 | ![]() | 1.WT |
08.04 | 52 | ![]() | 1.WT |
17.03 | 126 | ![]() | 1.WT |
29.05 | 105 | ![]() | GT |
10.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
03.04 | DNF | ![]() | 1.WT |
27.06 | 3 | ![]() | NC |
03.02 | 2 | ![]() | 1.1 |
04.07 | 3 | ![]() | 1.1 |
22.03 | 1 | ![]() | 1.1 |
08.06 | 1 | ![]() | 1.5 |