Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 01.05.1959 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
1992 | R.M.O. | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1991 | Castorama | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1990 | Helvetia | FRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1989 | Helvetia | FRA | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1988 | Weinmann | FRA | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1987 | KAS | FRA | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1986 | KAS | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1985 | Skil - Sem - KAS - Miko | FRA | 1 | 7 | 3 | 36 | 1 | 7 | 3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1984 | Skil - Sem - KAS - Miko | FRA | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1983 | COOP - Mercier | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1982 | Mercier - COOP | FRA | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1981 | FRA | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1980 | FRA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 21 | 3 | 140 | 5 | 21 | 3 | 140 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|---|
1985 | 15.07 | ![]() | GT |
1. Frédéric Vichot (FRA); 2. Charly Mottet (FRA); 3. Guido Bontempi (ITA) | |||
1984 | 13.07 | ![]() | GT |
1. Frédéric Vichot (FRA); 2. Michel Laurent (FRA); 3. Laurent Fignon (FRA) | |||
1981 | 03.05 | ![]() | GT |
1. Frédéric Vichot (FRA); 2. Rafael Ladron de Guevara (SPA); 3. Juan Fernandez Martin (SPA) | |||
1980 | 03.10 | ![]() | |
1. Frédéric Vichot (FRA), Phil Anderson (AUS); 2. ; 3. Régis Clere (FRA) | |||
1980 | ![]() | ||
1. Frédéric Vichot (FRA); 2. Pascal Guyot (FRA); 3. Roberto Rastello (ITA) |
11.06 | 2 | ![]() | 2.3 |
11.06 | 3 | ![]() | 2.3 |
08.10 | 24 | ![]() | CDM |
20.09 | 10 | ![]() | Cat 3 |
20.08 | 3 | ![]() | Cat 4 |
23.07 | 37 | ![]() | GT |
23.07 | 56 | ![]() | GT |
22.07 | 51 | ![]() | GT |
21.07 | 14 | ![]() | GT |
20.07 | 35 | ![]() | GT |
19.07 | 32 | ![]() | GT |
18.07 | 56 | ![]() | GT |
16.07 | 80 | ![]() | GT |
15.07 | 30 | ![]() | GT |
14.07 | 17 | ![]() | GT |
13.07 | 63 | ![]() | GT |
12.07 | 20 | ![]() | GT |
11.07 | 75 | ![]() | GT |
10.07 | 53 | ![]() | GT |
09.07 | 25 | ![]() | GT |
08.07 | 17 | ![]() | GT |
07.07 | 17 | ![]() | GT |
06.07 | 154 | ![]() | GT |
04.07 | 24 | ![]() | GT |
03.07 | 7 | ![]() | GT |
02.07 | 31 | ![]() | GT |
01.07 | 104 | ![]() | GT |
24.06 | 15 | ![]() | NC |
18.06 | 22 | ![]() | NC |
18.03 | 69 | ![]() | CDM |
11.07 | 3 | ![]() | GT |
14.02 | 20 | ![]() | |
13.02 | 11 | ![]() |
28.05 | 3 | ![]() | |
22.02 | 2 | ![]() |
15.07 | 1 | ![]() | GT |
29.03 | 3 | ![]() | |
10.03 | 3 | ![]() | |
07.03 | 2 | ![]() | |
23.02 | 2 | ![]() | |
10.02 | 3 | ![]() | |
03.02 | 3 | ![]() |
21.08 | 2 | ![]() | Cat 1 |
13.07 | 1 | ![]() | GT |
21.04 | 7 | ![]() | HC |
14.03 | 7 | ![]() |
01.06 | 3 | ![]() | |
17.03 | 2 | ![]() |
03.05 | 1 | ![]() | GT |
30.04 | 2 | ![]() | GT |