Nationaliteit: FRA | Geboortedatum: 19.11.1969 | Overlijdensdatum: | Lengte: cm | Gewicht: kg
Weg | Prof | GT | MT | R* | K* | Baan | Veld | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Team | Nat | Z | P | L | A | Z | P | L | A | Z | R | P | L | D | F | Z | P | D | F | Z | R | P | L | D | Z | P | D | Z | P | A | Z | P | A |
2004 | Quickstep - Davitamon | FRA | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2003 | Quickstep - Davitamon | FRA | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002 | Domo - Farm Frites | FRA | 1 | 7 | 43 | 1 | 7 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2001 | FRA | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2000 | Team Polti | FRA | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1999 | Team Polti | FRA | 1 | 4 | 43 | 1 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1998 | Festina | FRA | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1997 | Festina - Lotus | FRA | 3 | 12 | 30 | 3 | 12 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1996 | Festina - Lotus | FRA | 2 | 14 | 47 | 2 | 14 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1995 | Festina - Lotus | FRA | 4 | 10 | 64 | 4 | 9 | 63 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1994 | Festina - Lotus | FRA | 3 | 9 | 40 | 3 | 9 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1993 | Lotus | FRA | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1992 | R.M.O. | FRA | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991 | R.M.O. | FRA | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1990 | FRA | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | 79 | 6 | 413 | 20 | 77 | 6 | 411 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Z: Zeges, P: Podiums, R: Ritzeges, L: Leiderstruien, A: Aantal dagen, D: Deelnames, F: Uitgereden
GT: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana
MT: Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo
R*: Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana, Tour de Suisse, Vuelta al Pais Vasco, Vuelta a Catalunya, Criterium du Dauphiné, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Tour de Romandie
K*: Wereldkampioenschap, Olympische spelen, Liège - Bastogne - Liège, Ronde van Vlaanderen, Paris - Roubaix, Il Lombardia, Milano - Sanremo, Fleche Wallonne, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Amstel Gold Race, G.P. E3 Harelbeke, Vattenfall Cyclassics - Hamburg, Clasica San Sebastian, Strade Bianche
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI | Type | Leeftijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 14.07 | Tour de France, FRA | 10 | GT | 34-237 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Andreas Klöden (DUI); 3. Erik Zabel (DUI) | ||||||
2003 | 12.07 | Tour de France, FRA | 7 | GT | 33-235 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Rolf Aldag (DUI); 3. Sylvain Chavanel (FRA) | ||||||
2002 | 21.07 | Tour de France, FRA | 14 | GT | 32-244 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Alexandre Botcharov (RUS); 3. Lance Armstrong* (USA) | ||||||
2001 | 07.10 | Paris - Tours, FRA | CDM | 31-322 | ||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Oscar Freire Gomez (SPA); 3. Erik Zabel (DUI) | ||||||
2000 | 18.07 | Tour de France, FRA | 16 | GT | 30-241 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Jan Ullrich (DUI); 3. Roberto Heras Hernandez (SPA) | ||||||
1999 | 27.05 | Giro d'Italia, ITA | 13 | GT | 29-189 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Santiago Blanco Gil (SPA); 3. Davide Rebellin (ITA) | ||||||
1998 | 13.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 6 | 2.HC | 28-206 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Jean-Cyril Robin (FRA); 3. Rik Verbrugghe (BEL) | ||||||
1997 | 20.07 | Tour de France, FRA | 14 | GT | 27-243 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Jan Ullrich (DUI); 3. Fernando Escartin Coti (SPA) | ||||||
1997 | 04.02 | G.P. de la Marseillaise - G.P. d'Ouverture, FRA | 1.4 | 27-077 | ||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Gilles Bouvard (FRA); 3. Jan Svorada (CZE) | ||||||
1997 | Polynormande, FRA | 27-224 | ||||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Frédéric Guesdon (FRA); 3. Cédric Vasseur (FRA) | ||||||
1996 | 17.10 | Giro del Piemonte, ITA | 1.2 | 26-332 | ||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Andrea Tafi (ITA); 3. Mauro Gianetti (ZWI) | ||||||
1996 | 06.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 4 | 2.1 | 26-199 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Laurent Jalabert (FRA); 3. Laurent Brochard (FRA) | ||||||
1995 | 18.07 | Tour de France, FRA | 15 | GT | 25-241 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Claudio Chiappucci (ITA); 3. Hernan Buenahora Gutierrez (COL) | ||||||
1995 | 10.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 6 | 2.1 | 25-203 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Jean-Cyril Robin (FRA); 3. Miguel Indurain Larraya (SPA) | ||||||
1995 | 08.06 | Criterium du Dauphiné, FRA | 4 | 2.1 | 25-201 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Alvaro Mejia Castrillon (COL); 3. Miguel Indurain Larraya (SPA) | ||||||
1995 | Polynormande, FRA | 25-224 | ||||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Laurent Madouas (FRA); 3. Marco Pantani (ITA) | ||||||
1994 | 04.09 | Polymultipliee, FRA | 1.4 | 24-289 | ||
1. Richard Virenque (FRA); 2. Scott Sunderland (1966) (AUS); 3. Didier Rous (FRA) | ||||||
1994 | 15.07 | Tour de France, FRA | 12 | GT | 24-238 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Marco Pantani (ITA); 3. Oscar Pellicioli (ITA) | ||||||
1994 | 21.06 | Route du Sud, FRA | 3 | 2.4 | 24-214 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Charly Mottet (FRA); 3. Alvaro Mejia Castrillon (COL) | ||||||
1993 | 17.08 | Tour du Limousin, FRA | 1 | 2.4 | 23-271 | |
1. Richard Virenque (FRA); 2. Thierry Claveyrolat (FRA); 3. Charly Mottet (FRA) |
Jaar | Datum | Wedstrijd | Rit | UCI |
---|---|---|---|---|
2003 | 12.07 | Tour de France, FRA | 7 | GT |
1993 | 20.08 | Tour du Limousin, FRA | 4 | 2.4 |
1993 | 19.08 | Tour du Limousin, FRA | 3 | 2.4 |
1993 | 18.08 | Tour du Limousin, FRA | 2 | 2.4 |
1993 | 17.08 | Tour du Limousin, FRA | 1 | 2.4 |
1992 | 06.07 | Tour de France, FRA | 2 | GT |
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|
Jaar | Wedstrijd | UCI |
---|---|---|
2004 | Tour de France, FRA | GT |
2003 | Tour de France, FRA | GT |
2002 | Tour Mediterraneen, FRA | 2.3 |
1999 | Tour de France, FRA | GT |
1997 | Tour de France, FRA | GT |
1996 | Tour de France, FRA | GT |
1996 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2.1 |
1995 | Tour de France, FRA | GT |
1995 | Criterium du Dauphiné, FRA | 2.1 |
1994 | Tour de France, FRA | GT |
1993 | Tour du Limousin, FRA | 2.4 |